(株)井上エンジニアリング
2026-08-11時点の建設業許可名簿に収録されています。公表された処分歴との突合はありません。
公共工事の入札に参加した記録
発注機関が公表した入札結果で確認できた参加は48件(17機関)。うち落札6件、無効・失格0件、辞退・不参加1件です。
無効・失格・辞退は、不正行為ではありません。最低制限価格を下回った入札が無効になるのは価格の読み違いであって違反ではなく、辞退は入札参加者に認められた選択です。件数の多寡は、その業者の信用や技術力を示すものではありません。
| 開札日 | 発注機関 | 件名 | 結果 | 公表された理由 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年3月5日 | 九州地方整備局 佐伯河川国道事務所 | 令和8年度 佐伯管内事業調査業務 | 入札 | 理由は非公表 | 出典 |
| 2026年3月5日 | 九州地方整備局 佐賀河川事務所 | 令和8年度 佐賀河川事務所管内事業調査業務12者 | 入札 | 理由は非公表 | 出典 |
| 2026年3月5日 | 九州地方整備局 延岡河川国道事務所 | 令和8年度 延岡管内(河川)事業調査業務 | 入札 | 理由は非公表 | 出典 |
| 2026年3月5日 | 九州地方整備局 宮崎河川国道事務所 | 令和8年度宮崎管内河川・ダム・海岸・砂防事業調査業務 | 入札 | 理由は非公表 | 出典 |
| 2026年3月5日 | 九州地方整備局 山国川河川事務所 | 令和8年度山国川河川事務所河川事業調査業務 | 入札 | 理由は非公表 | 出典 |
| 2026年3月5日 | 九州地方整備局 川辺川ダム砂防事務所 | 令和8年度川辺川ダム砂防事務所管内事業調査業務 | 入札 | 理由は非公表 | 出典 |
| 2026年3月5日 | 九州地方整備局 熊本河川国道事務所 | 令和8年度熊本管内(河川関係)事業調査業務11者 | 入札 | 理由は非公表 | 出典 |
| 2026年3月5日 | 九州地方整備局 八代河川国道事務所 | 令和8年度球磨川水系河川事業調査業務 | 入札 | 理由は非公表 | 出典 |
| 2026年3月5日 | 九州地方整備局 筑後川河川事務所 | 令和8年度筑後川河川事務所管内河川管理外事業調査業務13者 | 入札 | 理由は非公表 | 出典 |
| 2026年3月5日 | 九州地方整備局 阿蘇砂防事務所 | 令和8年度阿蘇砂防事業調査業務11者 | 入札 | 理由は非公表 | 出典 |
| 2026年3月5日 | 九州地方整備局 大隅河川国道事務所 | R8大隅管内河川砂防等事業調査業務7者 | 入札 | 理由は非公表 | 出典 |
| 2026年2月27日 | 九州地方整備局 阿蘇砂防事務所 | 令和8・9年度 阿蘇砂防事務所管内工事監督支援業務 | 入札 | 理由は非公表 | 出典 |
| 2026年2月27日 | 九州地方整備局 宮崎河川国道事務所 | 令和8・9年度宮崎地区道路管理工事監督支援業務 | 入札 | 理由は非公表 | 出典 |
| 2026年2月27日 | 九州地方整備局 宮崎河川国道事務所 | 令和8・9年度日南地区道路管理工事監督支援業務 | 入札 | 理由は非公表 | 出典 |
| 2026年2月27日 | 九州地方整備局 佐賀河川事務所 | 令和8年度 佐賀河川事務所管内工事監督支援業務 | 入札 | 理由は非公表 | 出典 |
| 2026年2月26日 | 九州地方整備局 筑後川河川事務所 | 令和8年度筑後川河川事務所管内河川事業調査業務12者 | 入札 | 理由は非公表 | 出典 |
| 2026年2月20日 | 九州地方整備局 延岡河川国道事務所 | 令和8・9年度 延岡管内(河川)工事監督支援業務 | 入札 | 理由は非公表 | 出典 |
| 2026年2月20日 | 九州地方整備局 延岡河川国道事務所 | 令和8・9年度 延岡管内(道路)工事監督支援業務 | 入札 | 理由は非公表 | 出典 |
| 2026年2月20日 | 九州地方整備局 宮崎河川国道事務所 | 令和8・9年度宮崎管内道路許認可審査・適正化指導業務 | 落札 | 理由は非公表 | 出典 |
| 2026年2月20日 | 九州地方整備局 宮崎河川国道事務所 | 令和8年度大淀川・小丸川水系河川巡視支援業務 | 落札 | 理由は非公表 | 出典 |
| 2026年2月20日 | 九州地方整備局 宮崎河川国道事務所 | 令和8年度油津・夏井道路外工事監督支援業務 | 入札 | 理由は非公表 | 出典 |
| 2026年2月20日 | 九州地方整備局 菊池川河川事務所 | 令和8年度菊池川管内工事監督支援業務 | 入札 | 理由は非公表 | 出典 |
| 2026年2月6日 | 近畿地方整備局 琵琶湖河川事務所 | R8琵琶湖河川事務所工事監督支援業務17者 | 入札 | 理由は非公表 | 出典 |
| 2025年6月12日 | 近畿地方整備局 奈良国道事務所 | 鶴舞橋耐震補強工事監督支援業務 | 入札 | 理由は非公表 | 出典 |
| 2025年5月30日 | 近畿地方整備局 紀南河川国道事務所 | 新宮河川国道維持出張所工事監督支援業務9者 | 入札 | 理由は非公表 | 出典 |
| 2025年4月1日 | 九州地方整備局 延岡河川国道事務所 | 令和7・8年度 延岡管内道路許認可審査・適正化指導業務 | 落札 | 理由は非公表 | 出典 |
| 2025年4月1日 | 九州地方整備局 延岡河川国道事務所 | 令和7年度 延岡管内事業調査業務 | 入札 | 理由は非公表 | 出典 |
| 2025年2月28日 | 九州地方整備局 佐賀河川事務所 | 令和7年度 佐賀河川事務所管内事業調査業務9者 | 落札 | 理由は非公表 | 出典 |
| 2025年2月28日 | 九州地方整備局 宮崎河川国道事務所 | 令和7年度宮崎管内河川・ダム・海岸・砂防事業調査業務 | 入札 | 理由は非公表 | 出典 |
| 2025年2月28日 | 九州地方整備局 山国川河川事務所 | 令和7年度山国川河川事務所河川事業調査業務 | 入札 | 理由は非公表 | 出典 |
| 2025年2月28日 | 九州地方整備局 熊本河川国道事務所 | 令和7年度熊本管内(河川関係)事業調査業務 | 入札 | 理由は非公表 | 出典 |
| 2025年2月28日 | 九州地方整備局 八代河川国道事務所 | 令和7年度球磨川水系河川事業調査業務10者 | 入札 | 理由は非公表 | 出典 |
| 2025年2月28日 | 九州地方整備局 筑後川河川事務所 | 令和7年度筑後川河川事務所管内河川管理外事業調査業務11者 | 入札 | 理由は非公表 | 出典 |
| 2025年2月25日 | 九州地方整備局 宮崎河川国道事務所 | 令和7・8年度宮崎管内河川工事監督支援業務 | 入札 | 理由は非公表 | 出典 |
| 2025年2月25日 | 九州地方整備局 山国川河川事務所 | 令和7・8年度山国川工事監督支援業務 | 入札 | 理由は非公表 | 出典 |
| 2025年2月25日 | 九州地方整備局 宮崎河川国道事務所 | 令和7・8年度日南・志布志道路外工事監督支援業務 | 入札 | 理由は非公表 | 出典 |
| 2025年2月25日 | 九州地方整備局 熊本河川国道事務所 | 令和7・8年度熊本管内河川関係工事監督支援業務 | 入札 | 理由は非公表 | 出典 |
| 2025年2月25日 | 九州地方整備局 宮崎河川国道事務所 | 令和7年度大淀川・小丸川水系河川巡視支援業務 | 落札 | 理由は非公表 | 出典 |
| 2025年2月25日 | 九州地方整備局 宮崎河川国道事務所 | 令和7年度油津・夏井道路外工事監督支援業務 | 入札 | 理由は非公表 | 出典 |
| 2025年2月21日 | 九州地方整備局 佐伯河川国道事務所 | 令和7年度 佐伯管内事業調査業務 | 落札 | 理由は非公表 | 出典 |
| 2025年2月21日 | 九州地方整備局 筑後川河川事務所 | 令和7年度筑後川河川事務所管内河川事業調査業務10者 | 入札 | 理由は非公表 | 出典 |
| 2025年2月14日 | 九州地方整備局 宮崎河川国道事務所 | 令和7・8年度宮崎管内砂防・海岸工事監督支援業務 | 入札 | 理由は非公表 | 出典 |
| 2025年2月14日 | 九州地方整備局 川辺川ダム砂防事務所 | 令和7・8年度川辺川ダム砂防事務所管内工事監督支援業務 | 入札 | 理由は非公表 | 出典 |
| 2025年2月14日 | 九州地方整備局 宮崎河川国道事務所 | 令和7・8年度都城地区道路管理工事監督支援業務9者 | 入札 | 理由は非公表 | 出典 |
| 2025年2月14日 | 九州地方整備局 佐賀河川事務所 | 令和7年度 佐賀河川事務所管内工事監督支援業務 | 入札 | 理由は非公表 | 出典 |
| 2025年2月6日 | 近畿地方整備局 大戸川ダム工事事務所 | R7大戸川ダム工事監督支援業務14者 | 入札 | 理由は非公表 | 出典 |
| 2025年2月3日 | 近畿地方整備局 琵琶湖河川事務所 | R7琵琶湖河川事務所工事監督支援業務15者 | 入札 | 理由は非公表 | 出典 |
| 2024年2月7日 | 近畿地方整備局 滋賀国道事務所 | 施設管理課機械関係設計積算資料整理他業務2者 | 不参加 | 理由は非公表 | 出典 |
この突合は商号だけで行っています(入札結果には所在地も法人番号も載らないため)。取り違えを避けるため、許可名簿の中で商号が全国で一意の業者にだけ結び付けています。それでも別法人である可能性は残ります。確定させるには発注機関の公表資料(各行の「出典」)で番号を照合してください。入札記録について
このページで分かること・分からないこと
ここに載せているのは行政庁が公表した記録だけです。許可の有無・許可番号・許可行政庁・公表された処分歴・名簿からの消失は分かります。いっぽう口コミや評判(レビュー)、財務内容(赤字かどうか)、買収や事業譲渡の有無は、行政の許可名簿には載らないため当サイトでは分かりません。財務は官報の決算公告・EDINET・信用調査会社の報告書が、許可の現況は公式システムが一次情報です。当サイトは事業者の優劣や信用を評価しません。
この会社を見張る
(株)井上エンジニアリングに動きがあったときだけメールでお知らせします。無料です。
- 知らせることこの会社が名簿から消えたときと、行政処分の公表と突合できたときの2つ。
- 知らせないこと許可の有効期限は通知できません。国土交通省の名簿には有効期限が載っておらず、当アーカイブも持っていないためです。更新期限は許可通知書と公式システムでご確認ください。
- いつ届くか名簿の取り直しは月1回なので、消失の通知は最短でも翌月です。いまは登録を受け付けている段階で、まだ1通も送っていません。送信を始めるときは、先に確認のメールを1通だけお送りします(押していただくまで通知は送りません)。
- 使うものメールアドレスと、見張る対象の許可番号だけを保存します。氏名・電話番号・住所は受け取りません。解除はいつでもお問い合わせから。
同じ商号がほかにいくつあるか
公式の検索システムは部門ごと・都道府県ごとにしか引けませんが、当アーカイブは建設業・宅建業・産業廃棄物処理業の名簿を1か所に保存しているので、同じ商号の記録が全国にいくつあるかをその場で数えられます。取引先の確認で最初に問題になるのは「この記録が本当にその会社のものか」なので、その材料を実数で出します。
- この県の同名は1者千葉県の建設業許可名簿(2026-08-11時点・法人団体18,180者)で、会社種別と空白を取り除いた商号が一致する記録は1者です。このページの処分歴は都道府県+商号の機械照合で突き合わせたものですが、県内に同名がこの1者しかないため、県内の別法人と取り違えている可能性はありません(県外の同名は下の行のとおりです)。
- 全国では1件いま3部門の名簿に載っている同じ商号の記録は、全国でもこの千葉県の1件だけです(他の都道府県にはありません)。
会社種別(株式会社・有限会社など)と空白・中黒だけを取り除いて機械的に数えたものです。商号が同じでも別の法人であるのがふつうで、同じ会社であることを示すものではありません。同一法人かどうかは法人番号(国税庁の法人番号公表サイト)で確認してください。数えた母数は当アーカイブが収録する建設業・宅建業の全国名簿と、機械可読の名簿を公表している19自治体の産業廃棄物処理業名簿で、いずれも法人・団体のみです。
他の許可名簿との突合
当アーカイブが収録している他部門の名簿(宅建業免許・産業廃棄物処理業許可)には、同じ都道府県・同じ商号の記録は見つかりませんでした(2026-08-23時点)。産業廃棄物処理業は名簿を機械可読で公表している19自治体分のみの収録なので、収録外の自治体が出した許可はここでは突合できません。