(株)東京建設コンサルタント
2026-08-11時点の建設業許可名簿に収録されています。公表された処分歴との突合はありません。
公共工事の入札に参加した記録
発注機関が公表した入札結果で確認できた参加は428件(119機関)。うち落札124件、無効・失格11件、辞退・不参加5件です。
無効・失格・辞退は、不正行為ではありません。最低制限価格を下回った入札が無効になるのは価格の読み違いであって違反ではなく、辞退は入札参加者に認められた選択です。件数の多寡は、その業者の信用や技術力を示すものではありません。
無効・失格の理由(公表されたもの)
- 11件(理由は公表されていない)
| 開札日 | 発注機関 | 件名 | 結果 | 公表された理由 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年7月29日 | 九州地方整備局 山国川河川事務所 | 令和8年度山国川管内電気通信設備設計業務 | 入札 | 理由は非公表 | 出典 |
| 2026年7月29日 | 九州地方整備局 菊池川河川事務所 | 令和8年度菊池川河川事務所管内測量設計業務10者 | 入札 | 理由は非公表 | 出典 |
| 2026年7月28日 | 九州地方整備局 遠賀川河川事務所 | 令和8年度遠賀川水系洪水予測精度検証業務 | 落札 | 理由は非公表 | 出典 |
| 2026年7月27日 | 九州地方整備局 佐賀河川事務所 | 令和8年度 城原川直鳥地区築堤護岸詳細設計業務10者 | 入札 | 理由は非公表 | 出典 |
| 2026年7月27日 | 九州地方整備局 川辺川ダム砂防事務所 | 令和8年度川辺川周辺景観検討業務 | 落札 | 理由は非公表 | 出典 |
| 2026年7月23日 | 九州地方整備局 企画部 | 令和8年度九州地方整備局景観形成管理システム改定検討業務 | 落札 | 理由は非公表 | 出典 |
| 2026年7月17日 | 九州地方整備局 筑後川河川事務所 | 令和8年度矢部川水系水辺現地調査(河川環境基図)業務10者 | 無効 | 理由は非公表 | 出典 |
| 2026年7月17日 | 九州地方整備局 筑後川河川事務所 | 令和8年度筑後川水系上流域他水辺現地調査(河川環境基図)業務10者 | 無効 | 理由は非公表 | 出典 |
| 2026年7月17日 | 九州地方整備局 筑後川河川事務所 | 令和8年度筑後川水系下流域他水辺現地調査(河川環境基図)業務10者 | 落札 | 理由は非公表 | 出典 |
| 2026年7月13日 | 九州地方整備局 遠賀川河川事務所 | 令和8年度遠賀川直方地区築堤整備方針検討業務 | 落札 | 理由は非公表 | 出典 |
| 2026年7月10日 | 九州地方整備局 川辺川ダム砂防事務所 | 令和8年度川辺川流水型ダム管理設備設計業務 | 落札 | 理由は非公表 | 出典 |
| 2026年7月3日 | 九州地方整備局 遠賀川河川事務所 | 令和8年度遠賀川管内樋管無動力化設計業務10者 | 入札 | 理由は非公表 | 出典 |
| 2026年6月30日 | 九州地方整備局 筑後川河川事務所 | 令和8年度筑後川新橋水門外機械設備修繕設計業務7者 | 入札 | 理由は非公表 | 出典 |
| 2026年6月30日 | 九州地方整備局 筑後川河川事務所 | 令和8年度筑後川水系水運用計画等検討業務 | 落札 | 理由は非公表 | 出典 |
| 2026年6月30日 | 四国地方整備局 高知河川国道事務所 | 令和8年度 高知管内機械設備設計業務 | 落札 | 理由は非公表 | 出典 |
| 2026年6月26日 | 九州地方整備局 河川部 | 令和8年度 九州地方ダム等管理フォローアップ資料整理外業務 | 落札 | 理由は非公表 | 出典 |
| 2026年6月26日 | 九州地方整備局 佐賀河川事務所 | 令和8年度 城原川ダム事業評価検討業務 | 落札 | 理由は非公表 | 出典 |
| 2026年6月26日 | 九州地方整備局 佐賀河川事務所 | 令和8年度 城原川ダム水環境検討業務 | 落札 | 理由は非公表 | 出典 |
| 2026年6月26日 | 九州地方整備局 熊本河川国道事務所 | 令和8年度 白川三本松堰設計検討業務 | 落札 | 理由は非公表 | 出典 |
| 2026年6月22日 | 関東地方整備局 宇都宮国道事務所 | R7国道4号矢板拡幅外道路詳細設計他業務9者 | 無効 | 理由は非公表 | 出典 |
| 2026年6月22日 | 九州地方整備局 宮崎河川国道事務所 | 令和8年度宮崎管内多重無線施設設計業務6者 | 入札 | 理由は非公表 | 出典 |
| 2026年6月18日 | 関東地方整備局 霞ヶ浦導水工事事務所 | R8・R9霞ヶ浦導水環境モニタリング調査業務10者 | 入札 | 理由は非公表 | 出典 |
| 2026年6月15日 | 関東地方整備局 京浜河川事務所 | R8・R9多摩川魚類等遡上調査業務 | 入札 | 理由は非公表 | 出典 |
| 2026年6月12日 | 九州地方整備局 山国川河川事務所 | 令和8年度山国川水害対策効果検討業務 | 落札 | 理由は非公表 | 出典 |
| 2026年6月11日 | 九州地方整備局 川内川河川事務所 | 令和8年度川内川河川水辺の国勢調査(河川環境基図作成)業務 | 入札 | 理由は非公表 | 出典 |
| 2026年6月9日 | 関東地方整備局 荒川上流河川事務所 | R7荒川中流部左岸堤防詳細設計他業務10者 | 落札 | 理由は非公表 | 出典 |
| 2026年6月5日 | 関東地方整備局 利根川上流河川事務所 | R8利根川上流水辺現地調査(河川環境基図作成調査)業務10者 | 入札 | 理由は非公表 | 出典 |
| 2026年6月4日 | 関東地方整備局 江戸川河川事務所 | R8江戸川管内防災施設等設計業務 | 入札 | 理由は非公表 | 出典 |
| 2026年6月3日 | 近畿地方整備局 姫路河川国道事務所 | R8姫路河川国道事務所工務第二課図面等作成業務10者 | 辞退 | 理由は非公表 | 出典 |
| 2026年6月2日 | 四国地方整備局 防災・災害対策 | 令和8年度 四国防災用電気通信設備詳細設計業務 | 入札 | 理由は非公表 | 出典 |
| 2026年6月1日 | 北陸地方整備局 黒部河川事務所 | 令和8年度下新川海岸保全施設詳細設計業務 | 入札 | 理由は非公表 | 出典 |
| 2026年5月19日 | 近畿地方整備局 姫路河川国道事務所 | R8加古川平荘地区詳細設計他業務 | 入札 | 理由は非公表 | 出典 |
| 2026年5月19日 | 近畿地方整備局 京都国道事務所 | R8精華拡幅事業新両国橋詳細修正設計業務10者 | 入札 | 理由は非公表 | 出典 |
| 2026年5月15日 | 近畿地方整備局 琵琶湖河川事務所 | R8野洲川瀬・淵再生調査他業務4者 | 入札 | 理由は非公表 | 出典 |
| 2026年5月15日 | 東北地方整備局 北上川下流河川事務所 | 北上川下流自然再生環境調査業務 | 入札 | 理由は非公表 | 出典 |
| 2026年5月13日 | 中国地方整備局 八田原ダム管理所 | 令和8年度八田原ダム水辺現地調査(魚類)業務10者 | 入札 | 理由は非公表 | 出典 |
| 2026年5月12日 | 中国地方整備局 岡山河川事務所 | 令和8年度吉井川水系水辺現地調査(魚類)業務13者 | 入札 | 理由は非公表 | 出典 |
| 2026年4月28日 | 関東地方整備局 荒川下流河川事務所 | R7荒川下流管内主原動機更新設計業務 | 入札 | 理由は非公表 | 出典 |
| 2026年4月27日 | 北陸地方整備局 長岡国道事務所 | R8長岡国道管内橋梁補修設計業務10者 | 入札 | 理由は非公表 | 出典 |
| 2026年4月27日 | 九州地方整備局 山国川河川事務所 | 令和8年度山国川かわまちづくり検討業務 | 落札 | 理由は非公表 | 出典 |
| 2026年4月24日 | 関東地方整備局 長野国道事務所 | R7国道19・158号道路等設計業務10者 | 入札 | 理由は非公表 | 出典 |
| 2026年4月24日 | 九州地方整備局 緑川ダム管理所 | 令和8年度 緑川ダム堆砂対策検討及び施設設計業務 | 落札 | 理由は非公表 | 出典 |
| 2026年4月24日 | 九州地方整備局 武雄河川事務所 | 令和8年度武雄河川事務所管内洪水予測高度化検討業務 | 落札 | 理由は非公表 | 出典 |
| 2026年4月24日 | 九州地方整備局 八代河川国道事務所 | 令和8年度球磨川水系流域治水関連検討等業務 | 落札 | 理由は非公表 | 出典 |
| 2026年4月24日 | 九州地方整備局 長崎河川国道事務所 | R7本明川水系治水計画検討その他業務 | 落札 | 理由は非公表 | 出典 |
| 2026年4月24日 | 九州地方整備局 大隅河川国道事務所 | R8肝属川水系浸水想定区域図作成業務 | 落札 | 理由は非公表 | 出典 |
| 2026年4月24日 | 東北地方整備局 東北道路メンテナンスセンター | 郡山管内橋梁点検業務8者 | 入札 | 理由は非公表 | 出典 |
| 2026年4月23日 | 近畿地方整備局 六甲砂防事務所 | R8六甲山系生物多様性調査解析業務 | 入札 | 理由は非公表 | 出典 |
| 2026年4月23日 | 近畿地方整備局 京都国道事務所 | R8城陽井手木津川バイパス城陽井手地区詳細修正設計他業務10者 | 入札 | 理由は非公表 | 出典 |
| 2026年4月23日 | 東北地方整備局 釜房ダム管理所 | 釜房ダム水辺現地調査(鳥類)業務9者 | 入札 | 理由は非公表 | 出典 |
| 2026年4月22日 | 近畿地方整備局 九頭竜川ダム統合管理事務所 | R8九統ダム管理フォローアップ年次報告書作成他業務 | 入札 | 理由は非公表 | 出典 |
| 2026年4月21日 | 近畿地方整備局 紀南河川国道事務所 | R8熊野川維持管理計画資料作成他業務 | 落札 | 理由は非公表 | 出典 |
| 2026年4月21日 | 関東地方整備局 下館河川事務所 | R7下館管内排水樋管無動力化設計業務11者 | 入札 | 理由は非公表 | 出典 |
| 2026年4月21日 | 九州地方整備局 佐賀河川事務所 | 令和8年度 佐賀河川事務所管内防災関連情報高度化検討外業務 | 落札 | 理由は非公表 | 出典 |
| 2026年4月21日 | 九州地方整備局 菊池川河川事務所 | 令和8年度 菊池川水系危機管理検討外業務 | 落札 | 理由は非公表 | 出典 |
| 2026年4月21日 | 九州地方整備局 宮崎河川国道事務所 | 令和8年度大淀川・小丸川改修計画検討業務 | 落札 | 理由は非公表 | 出典 |
| 2026年4月21日 | 九州地方整備局 宮崎河川国道事務所 | 令和8年度宮崎海岸侵食対策手法及び効果・影響分析検討業務 | 落札 | 理由は非公表 | 出典 |
| 2026年4月20日 | 北陸地方整備局 金沢河川国道事務所 | 令和8年度小松海岸環境調査業務 | 入札 | 理由は非公表 | 出典 |
| 2026年4月20日 | 関東地方整備局 荒川調節池工事事務所 | R8荒川第三調節池排水門詳細設計業務 | 入札 | 理由は非公表 | 出典 |
| 2026年4月17日 | 近畿地方整備局 福知山河川国道事務所 | R8由良川河川水辺の国勢調査(魚類・底生動物)業務10者 | 落札 | 理由は非公表 | 出典 |
この突合は商号だけで行っています(入札結果には所在地も法人番号も載らないため)。取り違えを避けるため、許可名簿の中で商号が全国で一意の業者にだけ結び付けています。それでも別法人である可能性は残ります。確定させるには発注機関の公表資料(各行の「出典」)で番号を照合してください。入札記録について
このページで分かること・分からないこと
ここに載せているのは行政庁が公表した記録だけです。許可の有無・許可番号・許可行政庁・公表された処分歴・名簿からの消失は分かります。いっぽう口コミや評判(レビュー)、財務内容(赤字かどうか)、買収や事業譲渡の有無は、行政の許可名簿には載らないため当サイトでは分かりません。財務は官報の決算公告・EDINET・信用調査会社の報告書が、許可の現況は公式システムが一次情報です。当サイトは事業者の優劣や信用を評価しません。
この会社を見張る
(株)東京建設コンサルタントに動きがあったときだけメールでお知らせします。無料です。
- 知らせることこの会社が名簿から消えたときと、行政処分の公表と突合できたときの2つ。
- 知らせないこと許可の有効期限は通知できません。国土交通省の名簿には有効期限が載っておらず、当アーカイブも持っていないためです。更新期限は許可通知書と公式システムでご確認ください。
- いつ届くか名簿の取り直しは月1回なので、消失の通知は最短でも翌月です。いまは登録を受け付けている段階で、まだ1通も送っていません。送信を始めるときは、先に確認のメールを1通だけお送りします(押していただくまで通知は送りません)。
- 使うものメールアドレスと、見張る対象の許可番号だけを保存します。氏名・電話番号・住所は受け取りません。解除はいつでもお問い合わせから。
同じ商号がほかにいくつあるか
公式の検索システムは部門ごと・都道府県ごとにしか引けませんが、当アーカイブは建設業・宅建業・産業廃棄物処理業の名簿を1か所に保存しているので、同じ商号の記録が全国にいくつあるかをその場で数えられます。取引先の確認で最初に問題になるのは「この記録が本当にその会社のものか」なので、その材料を実数で出します。
- この県の同名は1者東京都の建設業許可名簿(2026-08-11時点・法人団体42,851者)で、会社種別と空白を取り除いた商号が一致する記録は1者です。このページの処分歴は都道府県+商号の機械照合で突き合わせたものですが、県内に同名がこの1者しかないため、県内の別法人と取り違えている可能性はありません(県外の同名は下の行のとおりです)。
- 全国では2件いま3部門の名簿に載っている同じ商号の記録は、全国で2件・1都道府県です。内訳は東京都(建設業許可1件・宅建業免許1件)。
会社種別(株式会社・有限会社など)と空白・中黒だけを取り除いて機械的に数えたものです。商号が同じでも別の法人であるのがふつうで、同じ会社であることを示すものではありません。同一法人かどうかは法人番号(国税庁の法人番号公表サイト)で確認してください。数えた母数は当アーカイブが収録する建設業・宅建業の全国名簿と、機械可読の名簿を公表している19自治体の産業廃棄物処理業名簿で、いずれも法人・団体のみです。
この商号は他の許可名簿にも載っています
公式の検索システムは建設業と宅建業を別々にしか引けず、産業廃棄物処理業の名簿は自治体ごとに分かれています。当アーカイブは3部門を同じ場所に保存しているので、同じ商号が他にどの許可を持っているかをここで確かめられます。
- 宅建業免許東京都免許 (12)第037579号宅建業免許の名簿で確認する
商号と都道府県が一致する記録を機械的に突き合わせたものです。法人番号での突合ではないため、同名の別法人が含まれている可能性があります。確定させるには各行政庁の公式名簿で番号を照合してください。