令和7年度道の駅いぶすき仮設便所新築外工事
この入札には53者が参加しました。うち落札1・そのまま受理1・無効や失格0・辞退や不参加51です。
- 53参加した業者
- 0無効・失格
- 51辞退・不参加
- 96.2%辞退の割合
無効・失格・辞退は、不正行為ではありません。最低制限価格を下回った入札が無効になるのは価格の読み違いであって違反ではなく、辞退は入札参加者に認められた選択です。件数の多寡は、その業者の信用や技術力を示すものではありません。
落札した業者
(株)川井田組 — 鹿児島県許可 第001379号(本店 鹿児島県鹿児島市上之園町)
参加した業者と結果
| 入札業者 | 結果 | 公表された理由 | 建設業許可 |
|---|---|---|---|
| (株)川井田組 | 落札 | 理由は非公表 | 鹿児島県 第001379号 |
| コーアツ工業(株) | 辞退 | 理由は非公表 | 九州地方整備局 第001821号 |
| ヤマグチ(株) | 辞退 | 理由は非公表 | 鹿児島県 第000475号 |
| 三和建設(株) | 辞退 | 理由は非公表 | — |
| 中央建設(株) | 辞退 | 理由は非公表 | — |
| 丸福建設(株) | 辞退 | 理由は非公表 | — |
| 内村建設(株) | 辞退 | 理由は非公表 | 鹿児島県 第012013号 |
| 協和建設(株) | 辞退 | 理由は非公表 | — |
| 南生建設(株) | 辞退 | 理由は非公表 | 九州地方整備局 第003015号 |
| 塩屋建設(株) | 辞退 | 理由は非公表 | 鹿児島県 第004482号 |
| 大丸建設(株) | 辞退 | 理由は非公表 | — |
| 大塚建設(株) | 辞退 | 理由は非公表 | — |
| 太陽建設(株) | 辞退 | 理由は非公表 | — |
| 安田建設工業(株) | 辞退 | 理由は非公表 | — |
| 小牧建設(株) | 辞退 | 理由は非公表 | 九州地方整備局 第002911号 |
| 川畑建設(株) | 辞退 | 理由は非公表 | — |
| 指宿湊建設(株) | 辞退 | 理由は非公表 | 鹿児島県 第004612号 |
| 曽山建設(株) | 辞退 | 理由は非公表 | 鹿児島県 第009632号 |
| 末重建設(株) | 辞退 | 理由は非公表 | 鹿児島県 第000938号 |
| 林建設(株) | 辞退 | 理由は非公表 | — |
| 桑畑建設(株) | 辞退 | 理由は非公表 | 鹿児島県 第006327号 |
| 福元昭建設(株) | 辞退 | 理由は非公表 | 鹿児島県 第004257号 |
| 福地建設(株) | 辞退 | 理由は非公表 | — |
| 福永建設(株) | 辞退 | 理由は非公表 | — |
| 米盛建設(株) | 辞退 | 理由は非公表 | 鹿児島県 第015495号 |
| 萩原建設(株) | 辞退 | 理由は非公表 | — |
| 鎌田建設(株) | 辞退 | 理由は非公表 | 鹿児島県 第004773号 |
| 阿久根建設(株) | 辞退 | 理由は非公表 | 鹿児島県 第015551号 |
| (株)三共建設 | 辞退 | 理由は非公表 | — |
| (株)上東建設 | 辞退 | 理由は非公表 | — |
| (株)久保工務店 | 辞退 | 理由は非公表 | — |
| (株)今給黎建設 | 辞退 | 理由は非公表 | 鹿児島県 第000054号 |
| (株)内山組 | 辞退 | 理由は非公表 | — |
| (株)前屋敷組 | 辞退 | 理由は非公表 | 鹿児島県 第001094号 |
| (株)吉満組 | 辞退 | 理由は非公表 | 鹿児島県 第001304号 |
| (株)堀之内商会 | 辞退 | 理由は非公表 | 鹿児島県 第001627号 |
| (株)堀之内建設 | 辞退 | 理由は非公表 | — |
| (株)堀之内建設 | 辞退 | 理由は非公表 | — |
| (株)大成寺工務店 | 辞退 | 理由は非公表 | 鹿児島県 第000030号 |
| (株)宇都組 | 辞退 | 理由は非公表 | 鹿児島県 第001473号 |
| (株)小田平建設 | 辞退 | 理由は非公表 | 鹿児島県 第004573号 |
| (株)岩澤組 | 辞退 | 理由は非公表 | — |
| (株)川原田工務店 | 辞退 | 理由は非公表 | 鹿児島県 第003746号 |
| (株)常盤建設 | 辞退 | 理由は非公表 | 鹿児島県 第010665号 |
| (株)末廣組 | 辞退 | 理由は非公表 | — |
| (株)桑原組 | 辞退 | 理由は非公表 | — |
| (株)森田建設 | 辞退 | 理由は非公表 | — |
| (株)橋口組 | 辞退 | 理由は非公表 | — |
| (株)江藤建設工業 | 入札 | 理由は非公表 | 九州地方整備局 第024016号 |
| (株)深野木組 | 辞退 | 理由は非公表 | 鹿児島県 第000955号 |
| (株)田島組 | 辞退 | 理由は非公表 | — |
| (株)福尚 | 辞退 | 理由は非公表 | 鹿児島県 第000041号 |
| (株)長崎組 | 辞退 | 理由は非公表 | — |
「建設業許可」の欄は、当アーカイブが保存している建設業許可名簿と商号だけで突き合わせた結果です。同名の別法人を取り違えないよう、名簿の中で商号が全国で一意の業者にだけ結び付けています。空欄は「許可が無い」という意味ではなく、同名が複数あるため特定できなかったか、名簿に見当たらなかったことを示します。
九州地方整備局 鹿児島国道事務所の他の入札
| 開札日 | 件名 | 参加 | 無効・失格 |
|---|---|---|---|
| 2026年3月6日 | 鹿児島3号大谷地区改良(その4)工事 | 20者 | 4 |
| 2026年3月6日 | 鹿児島3号横山口地区改良(その1)工事 | 19者 | 4 |
| 2026年3月6日 | 鹿児島3号小鹿倉地区改良(その1)工事 | 19者 | 2 |
| 2026年3月6日 | 鹿児島3号堀川地区改良(その2)工事 | 19者 | 6 |
| 2026年3月6日 | 鹿児島3号堀川地区改良(その3)工事 | 19者 | 6 |
| 2026年3月6日 | 鹿児島10号白浜地区工事用道路整備(その20)外工事 | 14者 | 6 |
| 2026年3月6日 | 鹿児島3号大谷川地区函渠設置(その1)外工事 | 14者 | 2 |
| 2026年3月6日 | 令和7年度網掛橋災害復旧(その2)工事 | 14者 | 3 |