令和7年度広島職能校建築その他改修外1件設計業務
この入札には42者が参加しました。うち落札1・そのまま受理9・無効や失格0・辞退や不参加32です。
- 42参加した業者
- 0無効・失格
- 32辞退・不参加
- 76.2%辞退の割合
無効・失格・辞退は、不正行為ではありません。最低制限価格を下回った入札が無効になるのは価格の読み違いであって違反ではなく、辞退は入札参加者に認められた選択です。件数の多寡は、その業者の信用や技術力を示すものではありません。
落札した業者
(株)栗林設計
参加した業者と結果
| 入札業者 | 結果 | 公表された理由 | 建設業許可 |
|---|---|---|---|
| (株)栗林設計 | 落札 | 理由は非公表 | — |
| さくら建築設計(株) | 入札 | 理由は非公表 | — |
| 中国セントラルコンサルタント(株) | 入札 | 理由は非公表 | — |
| 中電技術コンサルタント(株) | 入札 | 理由は非公表 | — |
| 原設計(株) | 辞退 | 理由は非公表 | — |
| 大旗連合建築設計(株) | 辞退 | 理由は非公表 | — |
| 西日本高速道路ファシリティーズ(株) | 入札 | 理由は非公表 | 近畿地方整備局 第022899号 |
| (同)広島県東部設計センター | 辞退 | 理由は非公表 | — |
| (有)元廣建築設計事務所 | 辞退 | 理由は非公表 | — |
| (有)山谷建築設計事務所 | 辞退 | 理由は非公表 | — |
| (有)MasMas | 辞退 | 理由は非公表 | — |
| (株)あい設計 | 辞退 | 理由は非公表 | — |
| (株)アイエンジ | 辞退 | 理由は非公表 | 近畿地方整備局 第022321号 |
| (株)アール・アイ・エー | 辞退 | 理由は非公表 | — |
| (株)エイト日本技術開発 | 辞退 | 理由は非公表 | 中国地方整備局 第005545号 |
| (株)エネ・グリーン | 辞退 | 理由は非公表 | — |
| (株)サクシード | 辞退 | 理由は非公表 | — |
| (株)ニッテイ建築設計 | 辞退 | 理由は非公表 | — |
| (株)ニュートピアプランニング | 辞退 | 理由は非公表 | — |
| (株)三輝設計事務所 | 入札 | 理由は非公表 | — |
| (株)中林建築設計事務所 | 辞退 | 理由は非公表 | — |
| (株)内藤建築事務所 | 辞退 | 理由は非公表 | — |
| (株)大建設計 | 辞退 | 理由は非公表 | — |
| (株)小西建築設計事務所 | 辞退 | 理由は非公表 | — |
| (株)岡田積算建築設計 | 辞退 | 理由は非公表 | — |
| (株)巽設計コンサルタント | 辞退 | 理由は非公表 | — |
| (株)教育施設研究所 | 辞退 | 理由は非公表 | — |
| (株)日総建 | 辞退 | 理由は非公表 | — |
| (株)杉田三郎建築設計事務所 | 辞退 | 理由は非公表 | — |
| (株)村田相互設計 | 辞退 | 理由は非公表 | — |
| (株)東畑建築事務所 | 辞退 | 理由は非公表 | — |
| (株)梓設計 | 辞退 | 理由は非公表 | — |
| (株)池下設計 | 辞退 | 理由は非公表 | — |
| (株)沖本初建築設計事務所 | 辞退 | 理由は非公表 | — |
| (株)笹戸建築事務所 | 入札 | 理由は非公表 | — |
| (株)綜企画設計 | 辞退 | 理由は非公表 | — |
| (株)車田建築設計事務所 | 入札 | 理由は非公表 | — |
| (株)近代設計コンサルタント | 辞退 | 理由は非公表 | — |
| (株)阿波設計事務所 | 辞退 | 理由は非公表 | — |
| (株)K構造研究所 | 入札 | 理由は非公表 | — |
| (株)NSP設計 | 入札 | 理由は非公表 | — |
| (株)NTTファシリティーズ | 辞退 | 理由は非公表 | 関東地方整備局 第014907号 |
「建設業許可」の欄は、当アーカイブが保存している建設業許可名簿と商号だけで突き合わせた結果です。同名の別法人を取り違えないよう、名簿の中で商号が全国で一意の業者にだけ結び付けています。空欄は「許可が無い」という意味ではなく、同名が複数あるため特定できなかったか、名簿に見当たらなかったことを示します。
中国地方整備局 営繕部の他の入札
| 開札日 | 件名 | 参加 | 無効・失格 |
|---|---|---|---|
| 2026年2月4日 | 令和7年度出雲職安庁舎電気設備工事 | 150者 | 0 |
| 2025年10月21日 | 令和7年度中国四国管区警察学校道場機械設備改修工事 | 139者 | 2 |
| 2026年6月10日 | 令和8年度山口地検空調設備その他改修設計業務 | 47者 | 0 |
| 2026年5月29日 | 令和8年度鳥取第1合同庁舎電気設備その他改修設計業務 | 47者 | 0 |
| 2026年6月10日 | 令和8年度鳥取地検空調設備その他改修設計業務 | 47者 | 0 |
| 2025年10月22日 | 令和7年度山口県警察学校建築その他改修設計業務 | 33者 | 0 |
| 2025年5月28日 | 令和7年度山口県警察学校本館その他照明改修設計業務 | 20者 | 0 |
| 2025年6月4日 | 令和7年度山口県警察機動隊庁舎その他照明改修設計業務 | 20者 | 0 |