令和7年度高瀬分室建築改修設計他業務
この入札には42者が参加しました。うち落札1・そのまま受理6・無効や失格0・辞退や不参加35です。
- 42参加した業者
- 0無効・失格
- 35辞退・不参加
- 83.3%辞退の割合
無効・失格・辞退は、不正行為ではありません。最低制限価格を下回った入札が無効になるのは価格の読み違いであって違反ではなく、辞退は入札参加者に認められた選択です。件数の多寡は、その業者の信用や技術力を示すものではありません。
落札した業者
西日本高速道路ファシリティーズ(株) — 近畿地方整備局許可 第022899号(本店 大阪府茨木市東中条町)
参加した業者と結果
| 入札業者 | 結果 | 公表された理由 | 建設業許可 |
|---|---|---|---|
| 西日本高速道路ファシリティーズ(株) | 落札 | 理由は非公表 | 近畿地方整備局 第022899号 |
| さくら建築設計(株) | 辞退 | 理由は非公表 | — |
| 中国セントラルコンサルタント(株) | 辞退 | 理由は非公表 | — |
| 中電技術コンサルタント(株) | 入札 | 理由は非公表 | — |
| 原設計(株) | 辞退 | 理由は非公表 | — |
| 大旗連合建築設計(株) | 辞退 | 理由は非公表 | — |
| (同)広島県東部設計センター | 辞退 | 理由は非公表 | — |
| (有)元廣建築設計事務所 | 辞退 | 理由は非公表 | — |
| (有)山谷建築設計事務所 | 辞退 | 理由は非公表 | — |
| (有)MasMas | 辞退 | 理由は非公表 | — |
| (株)あい設計 | 辞退 | 理由は非公表 | — |
| (株)アイエンジ | 辞退 | 理由は非公表 | 近畿地方整備局 第022321号 |
| (株)アール・アイ・エー | 辞退 | 理由は非公表 | — |
| (株)エイト日本技術開発 | 辞退 | 理由は非公表 | 中国地方整備局 第005545号 |
| (株)エネ・グリーン | 辞退 | 理由は非公表 | — |
| (株)サクシード | 辞退 | 理由は非公表 | — |
| (株)ニッテイ建築設計 | 辞退 | 理由は非公表 | — |
| (株)ニュートピアプランニング | 辞退 | 理由は非公表 | — |
| (株)三輝設計事務所 | 入札 | 理由は非公表 | — |
| (株)中林建築設計事務所 | 辞退 | 理由は非公表 | — |
| (株)内藤建築事務所 | 辞退 | 理由は非公表 | — |
| (株)大建設計 | 辞退 | 理由は非公表 | — |
| (株)小西建築設計事務所 | 辞退 | 理由は非公表 | — |
| (株)岡田積算建築設計 | 入札 | 理由は非公表 | — |
| (株)巽設計コンサルタント | 辞退 | 理由は非公表 | — |
| (株)教育施設研究所 | 辞退 | 理由は非公表 | — |
| (株)日総建 | 辞退 | 理由は非公表 | — |
| (株)杉田三郎建築設計事務所 | 辞退 | 理由は非公表 | — |
| (株)村田相互設計 | 辞退 | 理由は非公表 | — |
| (株)東畑建築事務所 | 辞退 | 理由は非公表 | — |
| (株)栗林設計 | 入札 | 理由は非公表 | — |
| (株)梓設計 | 辞退 | 理由は非公表 | — |
| (株)池下設計 | 辞退 | 理由は非公表 | — |
| (株)沖本初建築設計事務所 | 辞退 | 理由は非公表 | — |
| (株)笹戸建築事務所 | 入札 | 理由は非公表 | — |
| (株)綜企画設計 | 辞退 | 理由は非公表 | — |
| (株)車田建築設計事務所 | 辞退 | 理由は非公表 | — |
| (株)近代設計コンサルタント | 辞退 | 理由は非公表 | — |
| (株)阿波設計事務所 | 辞退 | 理由は非公表 | — |
| (株)K構造研究所 | 入札 | 理由は非公表 | — |
| (株)NSP設計 | 辞退 | 理由は非公表 | — |
| (株)NTTファシリティーズ | 辞退 | 理由は非公表 | 関東地方整備局 第014907号 |
「建設業許可」の欄は、当アーカイブが保存している建設業許可名簿と商号だけで突き合わせた結果です。同名の別法人を取り違えないよう、名簿の中で商号が全国で一意の業者にだけ結び付けています。空欄は「許可が無い」という意味ではなく、同名が複数あるため特定できなかったか、名簿に見当たらなかったことを示します。
中国地方整備局 太田川河川事務所の他の入札
| 開札日 | 件名 | 参加 | 無効・失格 |
|---|---|---|---|
| 2025年12月5日 | 令和7年度元安川大手町地区外家屋調査業務 | 11者 | 0 |
| 2026年3月12日 | 令和7年度小瀬川耐震設計外業務 | 11者 | 0 |
| 2025年7月29日 | 令和7年度太田川・小瀬川水辺現地調査(河川環境基図)業務 | 11者 | 0 |
| 2025年4月7日 | 令和7年度太田川・温井ダム水辺現地調査(底生動物)他業務 | 10者 | 0 |
| 2025年7月29日 | 令和7年度太田川河川事務所管内家屋調査業務 | 10者 | 0 |
| 2025年6月20日 | 令和7年度太田川管内河川敷地管理基礎資料整理業務 | 10者 | 0 |
| 2026年3月13日 | 令和7年度太田川管内CCTV設備他工事 | 8者 | 0 |
| 2026年3月17日 | 令和7年度太田川上流域地質調査その4業務 | 8者 | 1 |