R7国道4号東埼玉道路(専用部)柿木第1号橋下部その1工事
この入札には34者が参加しました。うち落札1・そのまま受理26・無効や失格0・辞退や不参加7です。
- 34参加した業者
- 0無効・失格
- 7辞退・不参加
- 20.6%辞退の割合
無効・失格・辞退は、不正行為ではありません。最低制限価格を下回った入札が無効になるのは価格の読み違いであって違反ではなく、辞退は入札参加者に認められた選択です。件数の多寡は、その業者の信用や技術力を示すものではありません。
落札した業者
戸田建設(株) — 関東地方整備局許可 第003800号(本店 東京都中央区京橋)
参加した業者と結果
| 入札業者 | 結果 | 公表された理由 | 建設業許可 |
|---|---|---|---|
| 戸田建設(株) | 落札 | 理由は非公表 | 関東地方整備局 第003800号 |
| りんかい日産建設(株) | 入札 | 理由は非公表 | — |
| オリエンタル白石(株) | 入札 | 理由は非公表 | 関東地方整備局 第004018号 |
| 三井住友建設(株) | 入札 | 理由は非公表 | 関東地方整備局 第000200号 |
| 五洋建設(株) | 入札 | 理由は非公表 | 関東地方整備局 第001150号 |
| 前田建設工業(株) | 辞退 | 理由は非公表 | — |
| 名工建設(株) | 入札 | 理由は非公表 | 中部地方整備局 第001768号 |
| 大成建設(株) | 入札 | 理由は非公表 | 関東地方整備局 第000300号 |
| 大日本土木(株) | 入札 | 理由は非公表 | 中部地方整備局 第001700号 |
| 奥村組土木興業(株) | 入札 | 理由は非公表 | 近畿地方整備局 第003671号 |
| 東亜建設工業(株) | 入札 | 理由は非公表 | 関東地方整備局 第002429号 |
| 東急建設(株) | 入札 | 理由は非公表 | 関東地方整備局 第020220号 |
| 東洋建設(株) | 辞退 | 理由は非公表 | — |
| 清水建設(株) | 入札 | 理由は非公表 | — |
| 矢作建設工業(株) | 入札 | 理由は非公表 | 中部地方整備局 第003001号 |
| 若築建設(株) | 入札 | 理由は非公表 | 関東地方整備局 第003650号 |
| 西松建設(株) | 入札 | 理由は非公表 | 関東地方整備局 第001100号 |
| 西武建設(株) | 入札 | 理由は非公表 | — |
| 鉄建建設(株) | 辞退 | 理由は非公表 | 関東地方整備局 第001220号 |
| 青木あすなろ建設(株) | 入札 | 理由は非公表 | 関東地方整備局 第002843号 |
| 鹿島建設(株) | 入札 | 理由は非公表 | — |
| (株)ノバック | 入札 | 理由は非公表 | — |
| (株)不動テトラ | 辞退 | 理由は非公表 | 関東地方整備局 第001868号 |
| (株)加藤建設 | 辞退 | 理由は非公表 | — |
| (株)大本組 | 入札 | 理由は非公表 | 中国地方整備局 第002646号 |
| (株)大林組 | 入札 | 理由は非公表 | — |
| (株)奥村組 | 辞退 | 理由は非公表 | — |
| (株)安藤・間 | 入札 | 理由は非公表 | 関東地方整備局 第020330号 |
| (株)新井組 | 入札 | 理由は非公表 | — |
| (株)本間組 | 辞退 | 理由は非公表 | — |
| (株)熊谷組 | 入札 | 理由は非公表 | — |
| (株)竹中土木 | 入札 | 理由は非公表 | 関東地方整備局 第003750号 |
| (株)錢高組 | 入札 | 理由は非公表 | 近畿地方整備局 第003250号 |
| (株)鴻池組 | 入札 | 理由は非公表 | 近畿地方整備局 第002399号 |
「建設業許可」の欄は、当アーカイブが保存している建設業許可名簿と商号だけで突き合わせた結果です。同名の別法人を取り違えないよう、名簿の中で商号が全国で一意の業者にだけ結び付けています。空欄は「許可が無い」という意味ではなく、同名が複数あるため特定できなかったか、名簿に見当たらなかったことを示します。
関東地方整備局 北首都国道事務所の他の入札
| 開札日 | 件名 | 参加 | 無効・失格 |
|---|---|---|---|
| 2026年2月27日 | R7圏央道環境整備他その5工事 | 17者 | 5 |
| 2025年6月25日 | R7国道4号東埼玉道路松伏地区道路台帳作成(その1)業務 | 17者 | 5 |
| 2025年6月25日 | R7国道4号東埼玉道路松伏地区道路台帳作成(その2)業務 | 17者 | 3 |
| 2025年6月25日 | R7国道4号東埼玉道路松伏地区道路台帳作成(その3)業務 | 17者 | 6 |
| 2025年6月25日 | R7国道4号東埼玉道路松伏地区道路台帳作成(その4)業務 | 17者 | 2 |
| 2026年3月11日 | R7国道4号東埼玉道路(専用部)柿木第3号橋下部その1工事 | 12者 | 1 |
| 2026年3月11日 | R7国道4号東埼玉道路(専用部)柿木第3号橋下部その2工事 | 12者 | 2 |
| 2025年6月16日 | R7国道4号東埼玉道路越谷地区道路台帳作成業務 | 11者 | 1 |