野洲栗東バイパス七間場高架橋P27橋脚他工事
この入札には32者が参加しました。うち落札1・そのまま受理30・無効や失格1・辞退や不参加0です。
- 32参加した業者
- 1無効・失格
- 0辞退・不参加
- 0%辞退の割合
無効・失格・辞退は、不正行為ではありません。最低制限価格を下回った入札が無効になるのは価格の読み違いであって違反ではなく、辞退は入札参加者に認められた選択です。件数の多寡は、その業者の信用や技術力を示すものではありません。
落札した業者
(株)熊谷組
無効・失格になった理由
- 1件(理由は公表されていない)
参加した業者と結果
| 入札業者 | 結果 | 公表された理由 | 建設業許可 |
|---|---|---|---|
| (株)熊谷組 | 落札 | 理由は非公表 | — |
| アイサワ工業(株) | 入札 | 理由は非公表 | 中国地方整備局 第004120号 |
| オリエンタル白石(株) | 入札 | 理由は非公表 | 関東地方整備局 第004018号 |
| 三井住友建設(株) | 入札 | 理由は非公表 | 関東地方整備局 第000200号 |
| 五洋建設(株) | 入札 | 理由は非公表 | 関東地方整備局 第001150号 |
| 前田建設工業(株) | 入札 | 理由は非公表 | — |
| 名工建設(株) | 入札 | 理由は非公表 | 中部地方整備局 第001768号 |
| 大日本土木(株) | 無効 | 理由は非公表 | 中部地方整備局 第001700号 |
| 大豊建設(株) | 入札 | 理由は非公表 | — |
| 大鉄工業(株) | 入札 | 理由は非公表 | — |
| 岐建(株) | 入札 | 理由は非公表 | 中部地方整備局 第000013号 |
| 岩田地崎建設(株) | 入札 | 理由は非公表 | 北海道開発局 第001453号 |
| 戸田建設(株) | 入札 | 理由は非公表 | 関東地方整備局 第003800号 |
| 日本国土開発(株) | 入札 | 理由は非公表 | 関東地方整備局 第001000号 |
| 東急建設(株) | 入札 | 理由は非公表 | 関東地方整備局 第020220号 |
| 清水建設(株) | 入札 | 理由は非公表 | — |
| 矢作建設工業(株) | 入札 | 理由は非公表 | 中部地方整備局 第003001号 |
| 西松建設(株) | 入札 | 理由は非公表 | 関東地方整備局 第001100号 |
| 西武建設(株) | 入札 | 理由は非公表 | — |
| 鉄建建設(株) | 入札 | 理由は非公表 | 関東地方整備局 第001220号 |
| 青木あすなろ建設(株) | 入札 | 理由は非公表 | 関東地方整備局 第002843号 |
| 鹿島建設(株) | 入札 | 理由は非公表 | — |
| (株)ノバック | 入札 | 理由は非公表 | — |
| (株)フジタ | 入札 | 理由は非公表 | — |
| (株)不動テトラ | 入札 | 理由は非公表 | 関東地方整備局 第001868号 |
| (株)大本組 | 入札 | 理由は非公表 | 中国地方整備局 第002646号 |
| (株)奥村組 | 入札 | 理由は非公表 | — |
| (株)新井組 | 入札 | 理由は非公表 | — |
| (株)森組 | 入札 | 理由は非公表 | — |
| (株)淺沼組 | 入札 | 理由は非公表 | 近畿地方整備局 第002438号 |
| (株)竹中土木 | 入札 | 理由は非公表 | 関東地方整備局 第003750号 |
| (株)錢高組 | 入札 | 理由は非公表 | 近畿地方整備局 第003250号 |
「建設業許可」の欄は、当アーカイブが保存している建設業許可名簿と商号だけで突き合わせた結果です。同名の別法人を取り違えないよう、名簿の中で商号が全国で一意の業者にだけ結び付けています。空欄は「許可が無い」という意味ではなく、同名が複数あるため特定できなかったか、名簿に見当たらなかったことを示します。
近畿地方整備局 滋賀国道事務所の他の入札
| 開札日 | 件名 | 参加 | 無効・失格 |
|---|---|---|---|
| 2024年5月17日 | 野洲栗東バイパス中地区道路改良工事 | 32者 | 7 |
| 2024年5月17日 | 野洲栗東バイパス宅屋地区道路改良工事 | 31者 | 9 |
| 2025年2月4日 | 野洲栗東バイパス出庭高架橋(A1ーP2)PC上部工事 | 30者 | 0 |
| 2025年2月4日 | 野洲栗東バイパス野洲川橋右岸鋼上部工事 | 30者 | 0 |
| 2026年3月10日 | R7国道8号横関橋他補修工事 | 23者 | 7 |
| 2026年3月10日 | R7国道161号百瀬川大橋(P5ーA2)補修工事 | 22者 | 2 |
| 2026年3月10日 | R7国道161号百瀬川大橋(A1ーP5)他補修工事 | 21者 | 9 |
| 2026年3月10日 | R7国道8号宇曾川橋他補修工事 | 21者 | 8 |