野洲栗東バイパス出庭高架橋(A1ーP2)PC上部工事
この入札には30者が参加しました。うち落札2・そのまま受理28・無効や失格0・辞退や不参加0です。
- 30参加した業者
- 0無効・失格
- 0辞退・不参加
- 0%辞退の割合
無効・失格・辞退は、不正行為ではありません。最低制限価格を下回った入札が無効になるのは価格の読み違いであって違反ではなく、辞退は入札参加者に認められた選択です。件数の多寡は、その業者の信用や技術力を示すものではありません。
落札した業者
前田建設工業(株)
参加した業者と結果
| 入札業者 | 結果 | 公表された理由 | 建設業許可 |
|---|---|---|---|
| 前田建設工業(株) | 落札 | 理由は非公表 | — |
| 前田建設工業(株) | 落札 | 理由は非公表 | — |
| オリエンタル白石(株) | 入札 | 理由は非公表 | 関東地方整備局 第004018号 |
| オリエンタル白石(株) | 入札 | 理由は非公表 | 関東地方整備局 第004018号 |
| ピーエス・コンストラクション(株) | 入札 | 理由は非公表 | 関東地方整備局 第001271号 |
| ピーエス・コンストラクション(株) | 入札 | 理由は非公表 | 関東地方整備局 第001271号 |
| 三井住友建設(株) | 入札 | 理由は非公表 | 関東地方整備局 第000200号 |
| 三井住友建設(株) | 入札 | 理由は非公表 | 関東地方整備局 第000200号 |
| 大日本土木(株) | 入札 | 理由は非公表 | 中部地方整備局 第001700号 |
| 大日本土木(株) | 入札 | 理由は非公表 | 中部地方整備局 第001700号 |
| 川田建設(株) | 入札 | 理由は非公表 | — |
| 川田建設(株) | 入札 | 理由は非公表 | — |
| 日本高圧コンクリート(株) | 入札 | 理由は非公表 | 北海道開発局 第001068号 |
| 日本高圧コンクリート(株) | 入札 | 理由は非公表 | 北海道開発局 第001068号 |
| 昭和コンクリート工業(株) | 入札 | 理由は非公表 | 中部地方整備局 第000841号 |
| 昭和コンクリート工業(株) | 入札 | 理由は非公表 | 中部地方整備局 第000841号 |
| 極東興和(株) | 入札 | 理由は非公表 | 中国地方整備局 第002840号 |
| 極東興和(株) | 入札 | 理由は非公表 | 中国地方整備局 第002840号 |
| 鉄建建設(株) | 入札 | 理由は非公表 | 関東地方整備局 第001220号 |
| 鉄建建設(株) | 入札 | 理由は非公表 | 関東地方整備局 第001220号 |
| (株)安部日鋼工業 | 入札 | 理由は非公表 | 中部地方整備局 第002632号 |
| (株)安部日鋼工業 | 入札 | 理由は非公表 | 中部地方整備局 第002632号 |
| (株)富士ピー・エス | 入札 | 理由は非公表 | 九州地方整備局 第002301号 |
| (株)富士ピー・エス | 入札 | 理由は非公表 | 九州地方整備局 第002301号 |
| (株)日本ピーエス | 入札 | 理由は非公表 | 近畿地方整備局 第000231号 |
| (株)日本ピーエス | 入札 | 理由は非公表 | 近畿地方整備局 第000231号 |
| (株)錢高組 | 入札 | 理由は非公表 | 近畿地方整備局 第003250号 |
| (株)錢高組 | 入札 | 理由は非公表 | 近畿地方整備局 第003250号 |
| (株)IHIインフラ建設 | 入札 | 理由は非公表 | — |
| (株)IHIインフラ建設 | 入札 | 理由は非公表 | — |
「建設業許可」の欄は、当アーカイブが保存している建設業許可名簿と商号だけで突き合わせた結果です。同名の別法人を取り違えないよう、名簿の中で商号が全国で一意の業者にだけ結び付けています。空欄は「許可が無い」という意味ではなく、同名が複数あるため特定できなかったか、名簿に見当たらなかったことを示します。
近畿地方整備局 滋賀国道事務所の他の入札
| 開札日 | 件名 | 参加 | 無効・失格 |
|---|---|---|---|
| 2025年5月30日 | 野洲栗東バイパス七間場高架橋P27橋脚他工事 | 32者 | 1 |
| 2024年5月17日 | 野洲栗東バイパス中地区道路改良工事 | 32者 | 7 |
| 2024年5月17日 | 野洲栗東バイパス宅屋地区道路改良工事 | 31者 | 9 |
| 2025年2月4日 | 野洲栗東バイパス野洲川橋右岸鋼上部工事 | 30者 | 0 |
| 2026年3月10日 | R7国道8号横関橋他補修工事 | 23者 | 7 |
| 2026年3月10日 | R7国道161号百瀬川大橋(P5ーA2)補修工事 | 22者 | 2 |
| 2026年3月10日 | R7国道161号百瀬川大橋(A1ーP5)他補修工事 | 21者 | 9 |
| 2026年3月10日 | R7国道8号宇曾川橋他補修工事 | 21者 | 8 |