令和7年度木与防災木与第2トンネル工事
この入札には28者が参加しました。うち落札1・そのまま受理22・無効や失格5・辞退や不参加0です。
- 28参加した業者
- 5無効・失格
- 0辞退・不参加
- 0%辞退の割合
無効・失格・辞退は、不正行為ではありません。最低制限価格を下回った入札が無効になるのは価格の読み違いであって違反ではなく、辞退は入札参加者に認められた選択です。件数の多寡は、その業者の信用や技術力を示すものではありません。
落札した業者
(株)安藤・間 — 関東地方整備局許可 第020330号(本店 東京都港区東新橋)
無効・失格になった理由
- 5件(理由は公表されていない)
参加した業者と結果
| 入札業者 | 結果 | 公表された理由 | 建設業許可 |
|---|---|---|---|
| (株)安藤・間 | 落札 | 理由は非公表 | 関東地方整備局 第020330号 |
| アイサワ工業(株) | 入札 | 理由は非公表 | 中国地方整備局 第004120号 |
| 三井住友建設(株) | 入札 | 理由は非公表 | 関東地方整備局 第000200号 |
| 五洋建設(株) | 入札 | 理由は非公表 | 関東地方整備局 第001150号 |
| 佐藤工業(株) | 入札 | 理由は非公表 | — |
| 大成建設(株) | 入札 | 理由は非公表 | 関東地方整備局 第000300号 |
| 大日本土木(株) | 無効 | 理由は非公表 | 中部地方整備局 第001700号 |
| 岩田地崎建設(株) | 入札 | 理由は非公表 | 北海道開発局 第001453号 |
| 戸田建設(株) | 入札 | 理由は非公表 | 関東地方整備局 第003800号 |
| 日本国土開発(株) | 入札 | 理由は非公表 | 関東地方整備局 第001000号 |
| 東急建設(株) | 無効 | 理由は非公表 | 関東地方整備局 第020220号 |
| 清水建設(株) | 入札 | 理由は非公表 | — |
| 西松建設(株) | 無効 | 理由は非公表 | 関東地方整備局 第001100号 |
| 鉄建建設(株) | 入札 | 理由は非公表 | 関東地方整備局 第001220号 |
| 青木あすなろ建設(株) | 入札 | 理由は非公表 | 関東地方整備局 第002843号 |
| 飛島建設(株) | 入札 | 理由は非公表 | 関東地方整備局 第001400号 |
| 鹿島建設(株) | 入札 | 理由は非公表 | — |
| (株)フジタ | 入札 | 理由は非公表 | — |
| (株)不動テトラ | 入札 | 理由は非公表 | 関東地方整備局 第001868号 |
| (株)大本組 | 入札 | 理由は非公表 | 中国地方整備局 第002646号 |
| (株)大林組 | 入札 | 理由は非公表 | — |
| (株)奥村組 | 無効 | 理由は非公表 | — |
| (株)森本組 | 入札 | 理由は非公表 | — |
| (株)熊谷組 | 無効 | 理由は非公表 | — |
| (株)福田組 | 入札 | 理由は非公表 | — |
| (株)竹中土木 | 入札 | 理由は非公表 | 関東地方整備局 第003750号 |
| (株)錢高組 | 入札 | 理由は非公表 | 近畿地方整備局 第003250号 |
| (株)鴻池組 | 入札 | 理由は非公表 | 近畿地方整備局 第002399号 |
「建設業許可」の欄は、当アーカイブが保存している建設業許可名簿と商号だけで突き合わせた結果です。同名の別法人を取り違えないよう、名簿の中で商号が全国で一意の業者にだけ結び付けています。空欄は「許可が無い」という意味ではなく、同名が複数あるため特定できなかったか、名簿に見当たらなかったことを示します。
中国地方整備局 山陰西部国道事務所の他の入札
| 開札日 | 件名 | 参加 | 無効・失格 |
|---|---|---|---|
| 2025年6月18日 | 令和7年度三隅・長門道路三隅中村地区外幅杭設置業務 | 15者 | 0 |
| 2026年3月16日 | 令和7年度益田・田万川道路飯浦地区外地質調査その2業務 | 14者 | 0 |
| 2025年5月14日 | 令和7年度益田・田万川道路戸田地区外地質調査業務 | 13者 | 0 |
| 2025年6月26日 | 令和7年度益田・田万川道路飯浦地区外地質調査業務 | 13者 | 0 |
| 2025年8月29日 | 令和7年度俵山・豊田道路稲見地区水文調査その1業務 | 13者 | 1 |
| 2025年8月28日 | 令和7年度俵山・豊田道路郷地区水文調査業務 | 13者 | 1 |
| 2025年8月28日 | 令和7年度俵山・豊田道路小原地区水文調査業務 | 13者 | 2 |
| 2025年8月29日 | 令和7年度俵山・豊田道路上八道地区水文調査業務 | 13者 | 0 |