富山地家裁高岡支部庁舎(24)新築工事監理業務
この入札には28者が参加しました。うち落札1・そのまま受理16・無効や失格0・辞退や不参加11です。
- 28参加した業者
- 0無効・失格
- 11辞退・不参加
- 39.3%辞退の割合
無効・失格・辞退は、不正行為ではありません。最低制限価格を下回った入札が無効になるのは価格の読み違いであって違反ではなく、辞退は入札参加者に認められた選択です。件数の多寡は、その業者の信用や技術力を示すものではありません。
落札した業者
杉本茂則建築事務所
参加した業者と結果
| 入札業者 | 結果 | 公表された理由 | 建設業許可 |
|---|---|---|---|
| 杉本茂則建築事務所 | 落札 | 理由は非公表 | — |
| 八千代エンジニヤリング(株) | 辞退 | 理由は非公表 | 関東地方整備局 第006276号 |
| 北電技術コンサルタント(株) | 入札 | 理由は非公表 | 富山県 第013436号 |
| 松嶋建築研究所 | 入札 | 理由は非公表 | — |
| 設計室タイム | 入札 | 理由は非公表 | — |
| (有)石動建築設計事務所 | 辞退 | 理由は非公表 | — |
| (株)あい設計 | 辞退 | 理由は非公表 | — |
| (株)アイエス建築設計事務所 | 入札 | 理由は非公表 | — |
| (株)アクトミヤス | 入札 | 理由は非公表 | — |
| (株)アレックス | 入札 | 理由は非公表 | — |
| (株)クレイズプラン | 入札 | 理由は非公表 | — |
| (株)コスモ計画設計 | 辞退 | 理由は非公表 | — |
| (株)ビートープ | 入札 | 理由は非公表 | — |
| (株)マック建築研究所 | 入札 | 理由は非公表 | — |
| (株)ムラシマ事務所 | 入札 | 理由は非公表 | 石川県 第005434号 |
| (株)中川建築設計事務所 | 辞退 | 理由は非公表 | 香川県 第009726号 |
| (株)中部設計 | 入札 | 理由は非公表 | — |
| (株)創建築事務所 | 入札 | 理由は非公表 | — |
| (株)双星設計 | 辞退 | 理由は非公表 | — |
| (株)大屋設計 | 入札 | 理由は非公表 | — |
| (株)小林設計 | 入札 | 理由は非公表 | 秋田県 第081167号 |
| (株)細川計画設計 | 辞退 | 理由は非公表 | — |
| (株)綜企画設計 | 辞退 | 理由は非公表 | — |
| (株)織田設計 | 辞退 | 理由は非公表 | — |
| (株)聖測コンサルタント | 辞退 | 理由は非公表 | — |
| (株)長建設計事務所 | 入札 | 理由は非公表 | — |
| (株)長村建築事務所 | 辞退 | 理由は非公表 | — |
| K建築綜合研究所 | 入札 | 理由は非公表 | — |
「建設業許可」の欄は、当アーカイブが保存している建設業許可名簿と商号だけで突き合わせた結果です。同名の別法人を取り違えないよう、名簿の中で商号が全国で一意の業者にだけ結び付けています。空欄は「許可が無い」という意味ではなく、同名が複数あるため特定できなかったか、名簿に見当たらなかったことを示します。
北陸地方整備局 金沢営繕事務所の他の入札
| 開札日 | 件名 | 参加 | 無効・失格 |
|---|---|---|---|
| 2025年10月27日 | 七尾法務総合庁舎(R7)外構その他復旧工事 | 63者 | 0 |
| 2025年5月13日 | 輪島地方合同庁舎外1件(25)外構その他復旧工事 | 48者 | 0 |
| 2024年4月22日 | 穴水地方合同庁舎(24)外構その他復旧工事 | 46者 | 0 |
| 2024年4月22日 | 七尾西湊合同庁舎外1件(24)外構その他復旧工事 | 46者 | 0 |
| 2025年12月12日 | 石川職能校食堂訓練棟他(25)建具改修その他工事 | 4者 | 2 |
| 2024年7月10日 | 富山地家裁(24)建具改修その他工事 | 2者 | 0 |