大阪湾岸道路西伸部六甲アイランドPE18橋脚他基礎工事
この入札には38者が参加しました。うち落札1・そのまま受理33・無効や失格3・辞退や不参加1です。
- 38参加した業者
- 3無効・失格
- 1辞退・不参加
- 2.6%辞退の割合
無効・失格・辞退は、不正行為ではありません。最低制限価格を下回った入札が無効になるのは価格の読み違いであって違反ではなく、辞退は入札参加者に認められた選択です。件数の多寡は、その業者の信用や技術力を示すものではありません。
落札した業者
アイサワ工業(株) — 中国地方整備局許可 第004120号(本店 岡山県岡山市北区表町)
無効・失格になった理由
- 3件(理由は公表されていない)
参加した業者と結果
| 入札業者 | 結果 | 公表された理由 | 建設業許可 |
|---|---|---|---|
| アイサワ工業(株) | 落札 | 理由は非公表 | 中国地方整備局 第004120号 |
| あおみ建設(株) | 入札 | 理由は非公表 | 関東地方整備局 第002245号 |
| 三井住友建設(株) | 入札 | 理由は非公表 | 関東地方整備局 第000200号 |
| 中林建設(株) | 辞退 | 理由は非公表 | — |
| 五洋建設(株) | 入札 | 理由は非公表 | 関東地方整備局 第001150号 |
| 名工建設(株) | 入札 | 理由は非公表 | 中部地方整備局 第001768号 |
| 大成建設(株) | 入札 | 理由は非公表 | 関東地方整備局 第000300号 |
| 大日本土木(株) | 入札 | 理由は非公表 | 中部地方整備局 第001700号 |
| 大豊建設(株) | 入札 | 理由は非公表 | — |
| 大鉄工業(株) | 入札 | 理由は非公表 | — |
| 奥村組土木興業(株) | 入札 | 理由は非公表 | 近畿地方整備局 第003671号 |
| 岩田地崎建設(株) | 入札 | 理由は非公表 | 北海道開発局 第001453号 |
| 徳倉建設(株) | 入札 | 理由は非公表 | 中部地方整備局 第003887号 |
| 戸田建設(株) | 入札 | 理由は非公表 | 関東地方整備局 第003800号 |
| 日本国土開発(株) | 入札 | 理由は非公表 | 関東地方整備局 第001000号 |
| 村本建設(株) | 入札 | 理由は非公表 | 近畿地方整備局 第003925号 |
| 東亜建設工業(株) | 入札 | 理由は非公表 | 関東地方整備局 第002429号 |
| 東急建設(株) | 入札 | 理由は非公表 | 関東地方整備局 第020220号 |
| 株本建設工業(株) | 入札 | 理由は非公表 | 近畿地方整備局 第001242号 |
| 清水建設(株) | 入札 | 理由は非公表 | — |
| 矢作建設工業(株) | 入札 | 理由は非公表 | 中部地方整備局 第003001号 |
| 西松建設(株) | 入札 | 理由は非公表 | 関東地方整備局 第001100号 |
| 西武建設(株) | 入札 | 理由は非公表 | — |
| 青木あすなろ建設(株) | 入札 | 理由は非公表 | 関東地方整備局 第002843号 |
| 鹿島建設(株) | 入札 | 理由は非公表 | — |
| (株)ノバック | 無効 | 理由は非公表 | — |
| (株)不動テトラ | 入札 | 理由は非公表 | 関東地方整備局 第001868号 |
| (株)大本組 | 無効 | 理由は非公表 | 中国地方整備局 第002646号 |
| (株)安藤・間 | 入札 | 理由は非公表 | 関東地方整備局 第020330号 |
| (株)新井組 | 入札 | 理由は非公表 | — |
| (株)森組 | 入札 | 理由は非公表 | — |
| (株)森長組 | 無効 | 理由は非公表 | — |
| (株)淺川組 | 入札 | 理由は非公表 | 近畿地方整備局 第003518号 |
| (株)淺沼組 | 入札 | 理由は非公表 | 近畿地方整備局 第002438号 |
| (株)熊谷組 | 入札 | 理由は非公表 | — |
| (株)福田組 | 入札 | 理由は非公表 | — |
| (株)竹中土木 | 入札 | 理由は非公表 | 関東地方整備局 第003750号 |
| (株)鴻池組 | 入札 | 理由は非公表 | 近畿地方整備局 第002399号 |
「建設業許可」の欄は、当アーカイブが保存している建設業許可名簿と商号だけで突き合わせた結果です。同名の別法人を取り違えないよう、名簿の中で商号が全国で一意の業者にだけ結び付けています。空欄は「許可が無い」という意味ではなく、同名が複数あるため特定できなかったか、名簿に見当たらなかったことを示します。
近畿地方整備局 浪速国道事務所の他の入札
| 開札日 | 件名 | 参加 | 無効・失格 |
|---|---|---|---|
| 2026年2月3日 | 大阪湾岸道路西伸部六甲アイランドPE20橋脚他基礎工事 | 38者 | 1 |
| 2026年6月2日 | R8大阪湾岸道路西伸部六甲アイランドPE22橋脚基礎工事 | 26者 | 3 |
| 2025年4月10日 | 清滝生駒道路他図面等作成業務 | 20者 | 2 |
| 2025年1月23日 | 大阪湾岸道路西伸部六甲アイランド西OFFランプ基礎工事 | 20者 | 0 |
| 2026年3月3日 | R7大阪湾岸道路西伸部六甲アイランドPR3R2橋脚基礎工事 | 16者 | 3 |
| 2026年3月3日 | R7大阪湾岸道路西伸部六甲アイランドPR1L4橋脚他基礎工事 | 15者 | 2 |
| 2026年3月3日 | R7大阪湾岸道路西伸部六甲アイランドPR3L2橋脚基礎工事 | 15者 | 2 |
| 2026年5月18日 | R8大阪湾岸道路西伸部六甲アイランドPR1R4橋脚他基礎工事 | 15者 | 6 |