令和7年度国道9号津和野地区道路施設整備工事
この入札には36者が参加しました。うち落札1・そのまま受理0・無効や失格0・辞退や不参加35です。
- 36参加した業者
- 0無効・失格
- 35辞退・不参加
- 97.2%辞退の割合
無効・失格・辞退は、不正行為ではありません。最低制限価格を下回った入札が無効になるのは価格の読み違いであって違反ではなく、辞退は入札参加者に認められた選択です。件数の多寡は、その業者の信用や技術力を示すものではありません。
落札した業者
大畑建設(株)
参加した業者と結果
| 入札業者 | 結果 | 公表された理由 | 建設業許可 |
|---|---|---|---|
| 大畑建設(株) | 落札 | 理由は非公表 | — |
| パブリックロード(株) | 辞退 | 理由は非公表 | 島根県 第008313号 |
| 今井産業(株) | 辞退 | 理由は非公表 | — |
| 北陽電気工事(株) | 辞退 | 理由は非公表 | 島根県 第000732号 |
| 堀建設(株) | 辞退 | 理由は非公表 | — |
| 大五建設(有) | 辞退 | 理由は非公表 | 島根県 第002110号 |
| 大成電気水道工業(株) | 辞退 | 理由は非公表 | 島根県 第007892号 |
| 宮田建設工業(株) | 辞退 | 理由は非公表 | 島根県 第000699号 |
| 寺戸工業(株) | 辞退 | 理由は非公表 | 島根県 第000731号 |
| 山陰クボタ水道用材(株) | 辞退 | 理由は非公表 | 中国地方整備局 第004541号 |
| 島根交設(株) | 辞退 | 理由は非公表 | 島根県 第003667号 |
| 島根電工(株) | 辞退 | 理由は非公表 | 中国地方整備局 第004020号 |
| 広栄建設(株) | 辞退 | 理由は非公表 | — |
| 日新建設(株) | 辞退 | 理由は非公表 | — |
| 東興ジオテック(株) | 辞退 | 理由は非公表 | 関東地方整備局 第002147号 |
| 江津土建(株) | 辞退 | 理由は非公表 | 島根県 第000854号 |
| 漆谷建設(株) | 辞退 | 理由は非公表 | 島根県 第000064号 |
| 石成道路(株) | 辞退 | 理由は非公表 | 島根県 第002407号 |
| 石見銀山建設(株) | 辞退 | 理由は非公表 | 島根県 第010041号 |
| 藤田緑化産業(株) | 辞退 | 理由は非公表 | 島根県 第004747号 |
| 開盛建設(株) | 辞退 | 理由は非公表 | 島根県 第000562号 |
| 高橋建設(株) | 辞退 | 理由は非公表 | — |
| 黒徳建設(株) | 辞退 | 理由は非公表 | 島根県 第009011号 |
| (有)井口建設 | 辞退 | 理由は非公表 | — |
| (株)サンクラフト | 辞退 | 理由は非公表 | — |
| (株)中電工 | 辞退 | 理由は非公表 | 中国地方整備局 第002097号 |
| (株)井上組 | 辞退 | 理由は非公表 | — |
| (株)内村電機工務店 | 辞退 | 理由は非公表 | 島根県 第008797号 |
| (株)原工務所 | 辞退 | 理由は非公表 | 島根県 第000244号 |
| (株)堀工務店 | 辞退 | 理由は非公表 | — |
| (株)増岡組 | 辞退 | 理由は非公表 | 中国地方整備局 第002218号 |
| (株)日本海技術コンサルタンツ | 辞退 | 理由は非公表 | 島根県 第005424号 |
| (株)栗栖組 | 辞退 | 理由は非公表 | — |
| (株)毛利組 | 辞退 | 理由は非公表 | — |
| (株)江ノ川開発 | 辞退 | 理由は非公表 | 島根県 第001580号 |
| (株)野村組 | 辞退 | 理由は非公表 | — |
「建設業許可」の欄は、当アーカイブが保存している建設業許可名簿と商号だけで突き合わせた結果です。同名の別法人を取り違えないよう、名簿の中で商号が全国で一意の業者にだけ結び付けています。空欄は「許可が無い」という意味ではなく、同名が複数あるため特定できなかったか、名簿に見当たらなかったことを示します。
中国地方整備局 浜田河川国道事務所の他の入札
| 開札日 | 件名 | 参加 | 無効・失格 |
|---|---|---|---|
| 2026年3月12日 | 令和7年度益田道路久城地区外測量設計業務 | 13者 | 0 |
| 2026年3月12日 | 令和7年度益田西道路戸田地区外測量設計業務 | 12者 | 0 |
| 2026年3月12日 | 令和7年度益田西道路白上地区外測量設計業務 | 12者 | 0 |
| 2025年7月31日 | 令和7年度浜田河川国道事務所管内道路土工構造物点検業務 | 12者 | 0 |
| 2025年8月26日 | 令和7年度江の川測量設計その2業務 | 11者 | 0 |
| 2026年3月17日 | 令和7年度江の川測量設計その3業務 | 11者 | 0 |
| 2026年3月17日 | 令和7年度江の川測量設計その4業務 | 11者 | 1 |
| 2026年3月17日 | 令和7年度江の川測量設計その5業務 | 11者 | 2 |