どの会社が、どの工事を落札したか
発注機関が公表した入札結果100,056件のうち、落札は19,225件。落札した業者は商号で数えて3,746者です。内訳は工事が7,969件、設計・測量・地質調査などの業務が11,256件でした。
公表資料は入札1件ごとに出るため、「この会社がどこで何を取っているのか」は公表された側からは見えません。ここは同じ資料を会社の側から束ね直したものです。会社名から、その会社が落札した案件・発注機関・仕事の種類へ辿れます。
無効・失格・辞退は、不正行為ではありません。最低制限価格を下回った入札が無効になるのは価格の読み違いであって違反ではなく、辞退は入札参加者に認められた選択です。件数の多寡は、その業者の信用や技術力を示すものではありません。
- 収録発注機関244/入札者の記録100,056件/2024年1月15日〜2026年7月31日
- 落札19,225件(工事7,969件・業務11,256件)
- 落札した業者3,746者(うち2件以上落札しているのは2,124者)
工事を落札した業者
ここは工事7,969件だけを数えた表です。工事を落札したことのある業者は2,295者。「落札」は発注機関の公表資料に落札者として書かれていた回数、「参加」はその商号で確認できた入札参加の記録すべて(落札・そのまま受理・無効・辞退を含み、業務も含みます)です。落札金額は持っていません(理由は下の「この一覧の限界」に書いています)。
| 業者 | 落札 | 参加 | 発注機関 | 建設業許可 | 主な種類 | 直近の落札 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (株)ほくつう | 62 | 73 | 25 | 北陸地方整備局 第000991号 | 通信設備工事 | R8大阪国道管内道路情報表示設備他設置工事2026年5月15日 |
| ショーボンド建設(株) | 44 | 114 | 31 | 関東地方整備局 第001345号 | 橋梁補修工事 | R7国道50号米沢高架橋耐震補強他工事2026年3月18日 |
| (株)ガイアート | 33 | 148 | 48 | 関東地方整備局 第001770号 | アスファルト舗装工事 | R8すさみ串本道路小河瀬地区舗装工事2026年4月28日 |
| ライト工業(株) | 33 | 97 | 37 | 同名2者 | 法面処理工事 | R8・9亀有出張所管内橋梁補修工事2026年5月25日 |
| 小柳建設(株) | 33 | 134 | 8 | 北陸地方整備局 第013415号 | 一般土木工事 | R8・9道の駅朝日休憩施設建築工事2026年4月23日 |
| (株)加賀田組 | 31 | 67 | 17 | 北陸地方整備局 第000809号 | アスファルト舗装工事 | R8下須頃地区道路改良工事2026年6月10日 |
| 世紀東急工業(株) | 31 | 193 | 46 | 関東地方整備局 第001962号 | 維持修繕工事 | R8国道17号与野大宮道路改良舗装工事2026年6月17日 |
| 東亜道路工業(株) | 29 | 147 | 47 | 関東地方整備局 第003226号 | アスファルト舗装工事 | R8 国道4号国見地区舗装工事2026年6月17日 |
| (株)IHIインフラ建設 | 26 | 56 | 31 | 名簿で見つからず | 機械設備工事 | 北上川ダム管内放流設備更新工事2025年10月6日 |
| (株)NIPPO | 26 | 191 | 54 | 関東地方整備局 第001790号 | アスファルト舗装工事 | 令和8年度 土佐管内舗装修繕(その1)工事2026年7月1日 |
| (株)ミゾタ | 26 | 47 | 30 | 同名3者 | 機械設備工事 | 令和8ー9年度 津島道路岩松地区ポンプ設備工事2026年7月14日 |
| 前田道路(株) | 26 | 200 | 52 | 関東地方整備局 第002313号 | アスファルト舗装工事 | 令和8年度 うきは地区コンクリート舗装工事2026年7月17日 |
| (株)柿崎工務所 | 25 | 52 | 3 | 名簿で見つからず | 一般土木工事 | R8―9 新庄国道西地区維持補修工事2026年3月19日 |
| 宮川興業(株) | 25 | 64 | 15 | 同名2者 | 維持修繕工事 | R8品川・代々木出張所管内交通安全対策工事2026年5月18日 |
| 日本道路(株) | 25 | 255 | 54 | 関東地方整備局 第002770号 | アスファルト舗装工事 | R8国道17号上尾道路外環境整備工事2026年3月13日 |
| 福田道路(株) | 25 | 107 | 33 | 北陸地方整備局 第000638号 | アスファルト舗装工事 | R8・9日東道維持工事2026年4月10日 |
| 日本エレクトロニツクシステムズ(株) | 24 | 85 | 36 | 近畿地方整備局 第017901号 | 通信設備工事 | R7千葉国道管内CCTV設備他新設工事2026年3月18日 |
| (株)廣瀬 | 23 | 80 | 7 | 名簿で見つからず | 一般土木工事 | 横場新田地区河道掘削その17工事2026年3月23日 |
| 三菱電機システムサービス(株) | 23 | 65 | 47 | 関東地方整備局 第004379号 | 通信設備工事 | 令和8年度 大洲管内CCTV設備更新外工事2026年7月16日 |
| 木下建設(株) | 23 | 57 | 4 | 同名22者 | 一般土木工事 | R8すさみ串本道路熊谷地区他整備工事2026年4月15日 |
| (株)イートラスト | 22 | 39 | 20 | 北陸地方整備局 第024888号 | 通信設備工事 | R8利根川ダム管内放流警報設備他更新工事2026年6月3日 |
| (株)IHIインフラシステム | 21 | 73 | 42 | 名簿で見つからず | 機械設備工事 | 成瀬ダム取水設備据付工事2026年5月11日 |
| (株)レックス | 21 | 42 | 5 | 同名7者 | 塗装工事 | R8中ノ口川水門ゲート設備塗替塗装工事2026年5月20日 |
| (株)曙建設 | 21 | 56 | 3 | 同名2者 | 一般土木工事 | 塩殿遊水地整備その10工事2026年3月24日 |
| 建設サービス(株) | 21 | 21 | 9 | 九州地方整備局 第014331号 | 維持修繕工事 | 令和8・9年度大分地区道路維持補修工事2026年3月18日 |
| 大成ロテック(株) | 21 | 208 | 50 | 関東地方整備局 第001964号 | アスファルト舗装工事 | R8国道42号和歌浦地区道路拡幅舗装他工事2026年6月10日 |
| 北川ヒューテック(株) | 21 | 123 | 28 | 北陸地方整備局 第001139号 | アスファルト舗装工事 | R7千葉国道管内舗装修繕工事2026年3月18日 |
| (株)森下組 | 20 | 74 | 10 | 同名8者 | 一般土木工事 | 居頭沢砂防堰堤工事用道路外工事2026年5月18日 |
| フジタ道路(株) | 20 | 114 | 32 | 関東地方整備局 第003218号 | アスファルト舗装工事 | R8国道17号渋川西BP石原地区外改良舗装工事2026年5月27日 |
| 南建設(株) | 20 | 57 | 6 | 同名14者 | 一般土木工事 | 令和8年度 国道192号西井川視距改良工事2026年6月24日 |
| (株)川嶋建設 | 19 | 51 | 5 | 同名2者 | 一般土木工事 | R8姫路港湾合同庁舎外壁等改修工事2026年5月26日 |
| 渋谷建設(株) | 19 | 56 | 4 | 同名6者 | 一般土木工事 | 最上川上流山形地区河川維持工事2026年3月12日 |
| 北陸パブリックメンテナンス(株) | 19 | 19 | 5 | 新潟県 第023227号 | 維持修繕工事 | R8新潟国道管内事業用地管理作業2026年3月23日 |
| JRCシステムサービス(株) | 18 | 20 | 17 | 関東地方整備局 第023512号 | 通信設備工事 | 令和8年度 筑後川管内SRS設備設置工事2026年6月30日 |
| 株本建設工業(株) | 18 | 49 | 4 | 近畿地方整備局 第001242号 | 一般土木工事 | R7円山川結和橋アプローチ橋橋台基礎他工事2026年3月11日 |
| 日本ロード・メンテナンス(株) | 18 | 51 | 19 | 同名2者 | 維持修繕工事 | R8ー9 東北中央道(相馬福島道路)維持補修工事2026年6月24日 |
| (株)桑原組 | 17 | 45 | 6 | 同名8者 | 一般土木工事 | R8野洲栗東バイパス中地区他側道舗装工事2026年5月28日 |
| 西部電気工業(株) | 17 | 31 | 14 | 九州地方整備局 第002504号 | 通信設備工事 | 令和8年度 筑後川河川事務所管内CCTV設備設置工事2026年7月13日 |
| 大畑建設(株) | 17 | 28 | 2 | 同名3者 | 維持修繕工事 | 令和8年度益田・田万川道路小浜地区外整備工事2026年4月13日 |
| 大林道路(株) | 17 | 111 | 39 | 関東地方整備局 第002523号 | アスファルト舗装工事 | 令和8年度 宇和島管内舗装修繕工事2026年6月26日 |
| 日工建設(株) | 17 | 45 | 10 | 関東地方整備局 第003363号 | 維持修繕工事 | R7国道15号蒲田地区外電線共同溝他工事2026年6月3日 |
| (株)興和 | 16 | 73 | 15 | 同名10者 | 機械設備工事 | R8信濃川下流管内水門・樋門遠隔監視制御設備工事2026年5月13日 |
| (株)香山組 | 16 | 39 | 5 | 同名2者 | 一般土木工事 | R8大阪湾岸道路西伸部六甲アイランドPR1R4橋脚他基礎工事2026年5月18日 |
| 丸運建設(株) | 16 | 95 | 6 | 北陸地方整備局 第002379号 | 一般土木工事 | 紫竹山道路 紫竹山ランプ橋下部(下り・P4、pd3ー4)工事2026年3月19日 |
| 福留開発(株) | 16 | 27 | 4 | 高知県 第009113号 | 一般土木工事 | 令和8年度 吉野川水系下中切地区地下水排除外工事2026年7月6日 |
| (株)さくら緑化 | 15 | 52 | 6 | 同名3者 | 造園工事 | R8姫路管内国道2号29号街路樹維持工事2026年5月15日 |
| (株)加藤組 | 15 | 39 | 6 | 同名48者 | 一般土木工事 | 令和8年度三次河川国道事務所庁舎建築その他改修工事2026年5月29日 |
| (株)丸西組 | 15 | 42 | 2 | 石川県 第014633号 | 一般土木工事 | R7・8・9梯川埴田揚水機場及び築堤護岸工事2026年3月16日 |
| (株)坂詰組 | 15 | 41 | 3 | 北陸地方整備局 第000989号 | 一般土木工事 | 次郎右エ門興野地区河道掘削他工事2026年4月27日 |
| (株)植木組 | 15 | 63 | 15 | 同名4者 | 一般土木工事 | 上今井遊水地排水樋門その3他工事2026年3月16日 |
| 金杉建設(株) | 15 | 69 | 11 | 関東地方整備局 第020498号 | 一般土木工事 | R7荒川下流左岸松島一丁目地区高水敷掘削工事2026年5月29日 |
| 山和建設(株) | 15 | 65 | 9 | 同名6者 | 一般土木工事 | 大石沢砂防堰堤改築その5外工事2026年4月17日 |
| 川田建設(株) | 15 | 78 | 32 | 同名3者 | プレストレスト・コンクリート工事 | 長崎497号江迎1号橋上部工工事2026年2月26日 |
| (株)ミライト・ワン | 14 | 67 | 35 | 関東地方整備局 第005400号 | 通信設備工事 | R8六甲砂防管内CCTV設備設置工事2026年5月29日 |
| (株)京栄建設 | 14 | 27 | 7 | 同名2者 | 維持修繕工事 | 令和8年度国道2号・54号可部緑地管理作業2026年4月20日 |
| (株)種村建設 | 14 | 47 | 3 | 新潟県 第008565号 | 一般土木工事 | 北ノ入川第2号砂防堰堤付替道路外工事2026年3月13日 |
| (株)小野工業所 | 14 | 62 | 17 | 同名3者 | 橋梁補修工事 | R8酒々井出張所管内橋梁補修維持工事2026年3月19日 |
| (株)道端組 | 14 | 58 | 4 | 近畿地方整備局 第013422号 | 一般土木工事 | R8国道27号西勢地区他法面他工事2026年5月15日 |
| (株)八重電業社 | 14 | 43 | 16 | 北陸地方整備局 第018083号 | 受変電設備工事 | R8大石ダム系光ケーブル災害復旧工事2026年6月1日 |
| (株)尾花組 | 14 | 76 | 4 | 和歌山県 第008823号 | 一般土木工事 | R7すさみ串本道路江田地区他整備工事2026年3月12日 |
| (株)浜屋組 | 14 | 27 | 5 | 栃木県 第001769号 | 一般土木工事 | R7川治ダム土砂掘削他整備工事2026年4月24日 |
| ヤマト工業(株) | 14 | 25 | 5 | 同名4者 | 一般土木工事 | R7大宮東地区高規格堤防盛土整備他工事2026年3月11日 |
| 近畿設備(株) | 14 | 25 | 10 | 近畿地方整備局 第021506号 | 機械設備工事 | R8兵庫国道管内道路機械設備修繕工事2026年4月24日 |
| 金下建設(株) | 14 | 92 | 10 | 近畿地方整備局 第002794号 | アスファルト舗装工事 | R8野洲栗東バイパス中地区他舗装工事2026年5月28日 |
| 松尾建設(株) | 14 | 77 | 29 | 同名7者 | アスファルト舗装工事 | 鹿児島3号六月田地区1工区舗装工事2026年7月16日 |
| 東亜建設工業(株) | 14 | 33 | 11 | 関東地方整備局 第002429号 | 河川しゅんせつ工事 | R7多摩川西六郷河道浚渫工事2026年4月28日 |
| 入谷緑化土木(株) | 14 | 32 | 5 | 兵庫県 第800254号 | 造園工事 | R8国営明石海峡公園維持他工事2026年3月11日 |
| (株)荏原製作所 | 13 | 15 | 10 | 関東地方整備局 第002340号 | 機械設備工事 | 令和8年度 巨勢川(焼原系)ポンプ場機械設備修繕工事2026年6月26日 |
| (株)協和製作所 | 13 | 27 | 11 | 同名4者 | 機械設備工事 | 令和8年度 居立川排水樋門開閉装置更新外工事2026年5月18日 |
| (株)駒井ハルテック | 13 | 58 | 24 | 近畿地方整備局 第000142号 | 鋼橋上部工事 | R7大和御所道路曽我高架橋(P12柱部)鋼製橋脚工事2026年3月10日 |
| (株)日本ピーエス | 13 | 66 | 29 | 近畿地方整備局 第000231号 | プレストレスト・コンクリート工事 | R8ー10 能越道穴水越の原橋梁復旧上部その2工事2026年5月29日 |
| 山陽工業(株) | 13 | 61 | 8 | 同名8者 | 一般土木工事 | 令和8年度福山道路長和第12改良他工事2026年5月28日 |
| 升川建設(株) | 13 | 45 | 5 | 東北地方整備局 第001971号 | 一般土木工事 | R8―9 尾花沢国道南地区維持補修工事2026年3月19日 |
| 昭和建設(株) | 13 | 61 | 10 | 同名23者 | 一般土木工事 | R7那珂川左岸小場上地区築堤護岸工事2026年6月10日 |
| 道路技術サービス(株) | 13 | 21 | 2 | 北陸地方整備局 第011491号 | 維持修繕工事 | R7・8富山管内橋梁補修その2工事2026年3月18日 |
| 奈良建設(株) | 13 | 72 | 13 | 同名2者 | 一般土木工事 | R7鶴見川左岸菅沢町地盤改良工事2026年4月28日 |
| 味岡建設(株) | 13 | 31 | 3 | 九州地方整備局 第008132号 | 一般土木工事 | R8国道災害復旧 川嶽地区擁壁工(その37)工事2026年7月16日 |
| (株)カキザキ | 12 | 27 | 2 | 同名3者 | 一般土木工事 | 最上川中流最上南部地区維持工事2026年3月13日 |
| (株)河野建設 | 12 | 40 | 3 | 同名4者 | 一般土木工事 | R7福知山河川国道事務所管内国道9号舗装修繕工事2026年3月3日 |
| (株)渋谷組 | 12 | 69 | 2 | 同名5者 | 一般土木工事 | R7国道27号西原懸石地区歩道整備工事2026年2月20日 |
| (株)緒方建設 | 12 | 53 | 4 | 同名4者 | 一般土木工事 | 豊水地区護岸補修その他工事2026年7月1日 |
| (株)仁木総合建設 | 12 | 73 | 7 | 近畿地方整備局 第007407号 | 一般土木工事 | R7桂川羽束師地区河道掘削工事2026年3月11日 |
| (株)杉本建設 | 12 | 78 | 6 | 同名6者 | 一般土木工事 | 令和7年度 緑川ダム流木塵芥処理災害復旧工事2026年6月19日 |
| (株)西山工務店 | 12 | 62 | 6 | 同名6者 | 一般土木工事 | R7豊岡道路2期戸牧地区工事用道路設置工事2026年3月10日 |
| (株)大石組 | 12 | 55 | 3 | 同名2者 | 一般土木工事 | 真人遊水地整備その12工事2026年3月19日 |
| (株)中越興業 | 12 | 56 | 2 | 北陸地方整備局 第013737号 | 一般土木工事 | 真人遊水地整備その9工事2026年3月19日 |
| ヤマグチ(株) | 12 | 66 | 4 | 鹿児島県 第000475号 | 一般土木工事 | 鹿児島10号白浜地区改良16工区工事2026年3月6日 |
| 公成建設(株) | 12 | 34 | 6 | 近畿地方整備局 第002786号 | 一般土木工事 | R7桂川横大路下島地区上流堤防強化他工事2026年3月9日 |
| 佐藤鉄工(株) | 12 | 49 | 27 | 同名3者 | 機械設備工事 | 令和7年度宇奈月ダム放流設備修繕その2工事2026年3月13日 |
| 鹿島道路(株) | 12 | 188 | 54 | 関東地方整備局 第002400号 | アスファルト舗装工事 | R7国道16号市原地区(その13)電線共同溝工事2026年3月18日 |
| 酒井工業(株) | 12 | 48 | 9 | 同名8者 | 橋梁補修工事 | R7国道2号浜手バイパス高架橋P30他補強補修工事2026年3月10日 |
| 大有建設(株) | 12 | 116 | 29 | 中部地方整備局 第001618号 | アスファルト舗装工事 | R8 国道48号 白沢地区外舗装工事2026年6月16日 |
| 日本ハイウエイ・サービス(株) | 12 | 16 | 8 | 関東地方整備局 第004057号 | 維持修繕工事 | R8奈良維持出張所管内名阪道路他維持工事2026年3月10日 |
| 龍南建設(株) | 12 | 61 | 1 | 宮崎県 第000172号 | 一般土木工事 | 令和8年度曽山寺高架橋(P4)耐震補強工事2026年6月24日 |
| (株)ノバック | 11 | 57 | 29 | 同名2者 | 一般土木工事 | R7国道20号八王子南BP大船寺田高架橋遮音壁工事2026年3月26日 |
| (株)フクザワコーポレーション | 11 | 48 | 3 | 長野県 第001052号 | 一般土木工事 | 中津川上流第1号砂防堰堤その15工事2026年5月15日 |
| (株)井中組 | 11 | 24 | 2 | 鳥取県 第000787号 | 一般土木工事 | 令和8年度北条道路西園地区第8地盤改良工事2026年6月4日 |
| (株)岡部 | 11 | 32 | 5 | 同名2者 | 一般土木工事 | R8 有峰地区渓岸対策(二の谷)工事2026年4月27日 |
| (株)技工団 | 11 | 27 | 2 | 山口県 第022382号 | 一般土木工事 | 令和8年度大井・萩道路整備工事2026年4月13日 |
| (株)清水組 | 11 | 41 | 7 | 同名21者 | 一般土木工事 | 九頭竜川中角上流地区堤防拡築工事2025年10月24日 |
| (株)相模組 | 11 | 16 | 3 | 関東地方整備局 第002844号 | 一般土木工事 | R8北股上流法面対策護岸工外工事2026年6月22日 |
| (株)伏光組 | 11 | 56 | 7 | 中国地方整備局 第001678号 | 一般土木工事 | 令和8年度国道54号大林第3高架橋橋梁補修工事2026年4月15日 |
| (株)文明屋 | 11 | 17 | 2 | 新潟県 第008549号 | 一般土木工事 | 松川入川渓流保全工その8工事2026年3月18日 |
| 河本工業(株) | 11 | 60 | 13 | 同名3者 | 一般土木工事 | R7渡良瀬川右岸野田町地先護岸工事2026年5月27日 |
| 今井産業(株) | 11 | 32 | 2 | 同名2者 | 維持修繕工事 | 令和7年度江の川八神地区地盤改良他工事2026年3月16日 |
| 川中島建設(株) | 11 | 24 | 1 | 長野県 第025586号 | 一般土木工事 | 令和8年度千曲川長野管内維持工事2026年3月13日 |
| 竹沢建設(株) | 11 | 36 | 2 | 同名3者 | 一般土木工事 | 小矢部川・長江堤防強化その14工事2026年4月20日 |
| 齋勝建設(株) | 11 | 17 | 1 | 青森県 第001214号 | 一般土木工事 | R8 津軽自動車道道路附属物損傷復旧工事(単価契約)2026年3月24日 |
| (株)CNS | 10 | 17 | 10 | 同名2者 | 維持修繕工事 | R8 南三陸南地区道路照明施設等維持補修工事2026年3月16日 |
| (株)NEO DAISEI | 10 | 13 | 3 | 兵庫県 第116114号 | 維持修繕工事 | R8国道483号丹波地区道路維持工事2026年6月2日 |
| (株)バンダイ通信 | 10 | 25 | 17 | 東北地方整備局 第016725号 | 通信設備工事 | 直流電源設備工事(福島)2026年3月11日 |
| (株)丸電 | 10 | 23 | 12 | 関東地方整備局 第015489号 | 電気設備工事 | R7川俣ダム外照明設備更新工事2026年3月18日 |
| (株)丸島アクアシステム | 10 | 22 | 14 | 近畿地方整備局 第003597号 | 機械設備工事 | 令和8ー12年度 山鳥坂ダム洪水吐ゲート設備新設工事2026年4月28日 |
| (株)丸本組 | 10 | 35 | 3 | 宮城県 第000785号 | 一般土木工事 | 広渕北村地区道路改良工事2026年3月13日 |
| (株)吉光組 | 10 | 35 | 2 | 石川県 第000660号 | 一般土木工事 | R7梯川軽海築堤護岸他工事2026年3月19日 |
| (株)橋本店 | 10 | 32 | 3 | 東北地方整備局 第000581号 | 一般土木工事 | 赤坂河原地区道路改良舗装工事2026年3月12日 |
| (株)高田組 | 10 | 38 | 5 | 同名11者 | 一般土木工事 | R8 真川第3号砂防堰堤工事2026年3月31日 |
| (株)佐藤工務店 | 10 | 49 | 4 | 同名56者 | 一般土木工事 | 鳴瀬川ダム付替国道工事用道路改良工事2026年6月8日 |
| (株)大和建設 | 10 | 64 | 13 | 同名34者 | 一般土木工事 | 令和7年度 城原川ダム関連(その3)工事2025年11月17日 |
| (株)中山建設 | 10 | 30 | 3 | 同名21者 | 一般土木工事 | R8国道災害復旧 川嶽地区改良(その3)工事2026年7月9日 |
| (株)田代組 | 10 | 45 | 3 | 同名3者 | 一般土木工事 | 羽月川下手地区掘削護岸その4工事2026年7月13日 |
| (株)姫野組 | 10 | 16 | 3 | 四国地方整備局 第001629号 | 一般土木工事 | 令和8年度 横断道前原田浦改良その2工事2026年6月23日 |
| (株)風組 | 10 | 19 | 1 | 石川県 第000710号 | 一般土木工事 | R8猿壁砂防堰堤改築工事2026年6月15日 |
| (株)傳刀組 | 10 | 16 | 3 | 長野県 第000001号 | 一般土木工事 | R8篭川第3号下流砂防堰堤工事2026年4月8日 |
| 井筒建設(株) | 10 | 34 | 3 | 近畿地方整備局 第026402号 | 一般土木工事 | R7すさみ串本道路里野地区整備工事2026年3月13日 |
| 高橋建設(株) | 10 | 38 | 6 | 同名38者 | 一般土木工事 | R8東関道行方鉾田地区改良工事2026年5月25日 |
| 三立土建(株) | 10 | 14 | 2 | 福島県 第006050号 | 一般土木工事 | R8 郡山地区舗装修繕工事2026年5月22日 |
| 寺下建設(株) | 10 | 11 | 2 | 青森県 第300294号 | 維持修繕工事 | R8 三陸沿岸道路道路附属物損傷復旧工事(単価契約)2026年3月24日 |
| 小川工業(株) | 10 | 57 | 8 | 同名10者 | 一般土木工事 | R7利根川右岸上新郷・須加堤防強化工事2026年3月10日 |
| 松崎建設(株) | 10 | 48 | 8 | 同名7者 | 一般土木工事 | R7那珂川左岸水府町地区外河道掘削他工事2026年6月10日 |
| 沼田土建(株) | 10 | 37 | 6 | 関東地方整備局 第016087号 | 一般土木工事 | R7猿ヶ京除雪ステーション建築改修その他工事2026年4月30日 |
| 上田工業(株) | 10 | 64 | 3 | 同名7者 | 一般土木工事 | 令和8年度 五ヶ瀬川水系維持修繕工事2026年4月22日 |
| 常盤工業(株) | 10 | 106 | 32 | 同名3者 | 維持修繕工事 | 岩沼桜地区電線共同溝工事2026年3月17日 |
| 大勝建設(株) | 10 | 69 | 21 | 同名11者 | 河川しゅんせつ工事 | 千葉県警察学校道場棟他(26)建築改修その他工事2026年4月10日 |
| 日米電子(株) | 10 | 16 | 15 | 九州地方整備局 第013776号 | 通信設備工事 | 令和8年度 佐賀導水路CCTV設備設置工事2026年7月9日 |
| (株)井上組 | 9 | 34 | 2 | 同名26者 | 一般土木工事 | 令和8年度 加茂第二堤防護岸(その1)外工事2026年7月2日 |
| (株)下村建設 | 9 | 31 | 5 | 同名2者 | 一般土木工事 | 令和8年度牛津川上流堤防等維持工事2026年3月12日 |
| (株)宮下電設 | 9 | 39 | 14 | 新潟県 第006152号 | 通信設備工事 | R8横川ダム系CCTV更新工事2026年5月19日 |
| (株)興陽造園 | 9 | 42 | 4 | 近畿地方整備局 第014705号 | 造園工事 | R8下流域河川公園維持作業2026年3月10日 |
| (株)後藤組 | 9 | 25 | 4 | 同名11者 | 一般土木工事 | 米沢地区舗装修繕工事2026年3月17日 |
| (株)江口組 | 9 | 18 | 1 | 同名2者 | 一般土木工事 | R7小松養浜工事2026年3月19日 |
| (株)轟組 | 9 | 25 | 3 | 四国地方整備局 第000973号 | 一般土木工事 | 令和8年度 南国安芸道路西分改良外A1工事2026年6月15日 |
| (株)佐々木建設工業 | 9 | 167 | 35 | 同名4者 | 一般土木工事 | R7国道20号八王子南BP改良他その3工事2026年6月4日 |
| (株)佐藤渡辺 | 9 | 89 | 31 | 関東地方整備局 第001720号 | アスファルト舗装工事 | R8 宮城管内事故対策工事2026年6月16日 |
| (株)城内組 | 9 | 22 | 3 | 奈良県 第001658号 | 一般土木工事 | R7紀の川二見地区下流築堤護岸工事2026年3月16日 |
| (株)大給組 | 9 | 25 | 2 | 兵庫県 第453069号 | 一般土木工事 | R7相生有年道路東地下道擁壁工事2026年3月10日 |
| (株)中野建設 | 9 | 46 | 7 | 同名11者 | 一般土木工事 | 佐賀497号脇田地区2ー5工区改良工事2026年7月6日 |
| (株)田島組 | 9 | 61 | 3 | 同名6者 | 一般土木工事 | 川内川天辰第二地区道路付替外その1工事2026年6月18日 |
| (株)二神組 | 9 | 17 | 3 | 愛媛県 第016256号 | 一般土木工事 | 令和7ー8年度 山鳥坂ダム上嵯峨谷付替市道工事2026年3月11日 |
| (株)日立インダストリアルプロダクツ | 9 | 24 | 15 | 関東地方整備局 第027358号 | 機械設備工事 | 銀杏木排水機場外機械設備修繕工事2026年4月23日 |
業務(設計・測量・地質調査など)を落札した業者
同じ入札結果でも、業務11,256件を落札しているのは工事とはまったく別の顔ぶれです。建設コンサルタント・測量会社・地質調査会社が並びます。業務を落札したことのある業者は1,461者。
| 業者 | 落札 | 参加 | 発注機関 | 建設業許可 | 主な種類 | 直近の落札 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (株)建設技術研究所 | 408 | 1,449 | 187 | 名簿で見つからず | 土木関係建設コンサルタント業務 | 令和8年度鹿児島国道管内トンネル点検(その1)業務2026年7月29日 |
| 日本振興(株) | 285 | 533 | 100 | 名簿で見つからず | 土木関係建設コンサルタント業務 | R8姫路河川国道事務所管内土地関係用地調査点検等技術業務2026年5月1日 |
| 日本工営(株) | 284 | 1,386 | 188 | 名簿で見つからず | 土木関係建設コンサルタント業務 | 令和8年度インフラDX活用技術調査・検討業務2026年7月24日 |
| 大日本ダイヤコンサルタント(株) | 227 | 914 | 127 | 関東地方整備局 第004722号 | 土木関係建設コンサルタント業務 | 令和8年度神通川水系砂防事務所管内砂防施設設計業務2026年6月24日 |
| (株)オリエンタルコンサルタンツ | 226 | 888 | 156 | 東京都 第160304号 | 土木関係建設コンサルタント業務 | 令和8年度菊池川河川事務所管内測量設計業務2026年7月29日 |
| (株)エイト日本技術開発 | 215 | 1,311 | 141 | 中国地方整備局 第005545号 | 土木関係建設コンサルタント業務 | 令和8年度 海部野根道路外再算定業務2026年7月27日 |
| (株)ティーネットジャパン | 203 | 407 | 111 | 東京都 第138560号 | 土木関係建設コンサルタント業務 | 令和8年度 松山管内道路管理データ整備登録業務2026年7月13日 |
| (株)近畿地域づくりセンター | 190 | 214 | 27 | 名簿で見つからず | 土木関係建設コンサルタント業務 | R8琵琶湖管内水文資料標準照査業務2026年5月21日 |
| 応用地質(株) | 180 | 735 | 132 | 関東地方整備局 第002181号 | 地質調査業務 | 令和8年度中津維持・大分維持管内道路防災点検診断外業務2026年7月14日 |
| パシフィックコンサルタンツ(株) | 168 | 811 | 148 | 名簿で見つからず | 土木関係建設コンサルタント業務 | 令和8年度 樋島大橋補修設計外業務2026年7月29日 |
| (株)建設環境研究所 | 142 | 569 | 156 | 名簿で見つからず | 土木関係建設コンサルタント業務 | 令和8年度矢部川水系水辺現地調査(河川環境基図)業務2026年7月17日 |
| いであ(株) | 141 | 652 | 144 | 東京都 第139296号 | 土木関係建設コンサルタント業務 | R8肝属川水系高山川かわまちづくり計画検討外業務2026年7月21日 |
| 八千代エンジニヤリング(株) | 130 | 713 | 137 | 関東地方整備局 第006276号 | 土木関係建設コンサルタント業務 | 令和8年度 油津・夏井道路構造物詳細設計(その1)業務2026年7月15日 |
| (株)国土開発センター | 127 | 226 | 26 | 名簿で見つからず | 補償関係コンサルタント業務 | 令和8年度梯川改修事業認定申請図書等作成業務2026年5月29日 |
| 関東建設マネジメント(株) | 125 | 143 | 34 | 名簿で見つからず | 土木関係建設コンサルタント業務 | R8・R9埼玉第1ブロック技術審査業務2026年2月24日 |
| (株)東京建設コンサルタント | 124 | 428 | 119 | 東京都 第014737号 | 土木関係建設コンサルタント業務 | 令和8年度遠賀川水系洪水予測精度検証業務2026年7月28日 |
| (株)長大 | 123 | 621 | 129 | 名簿で見つからず | 土木関係建設コンサルタント業務 | 令和8年度宮崎管内道路管理データ作成業務2026年7月29日 |
| セントラルコンサルタント(株) | 111 | 709 | 100 | 名簿で見つからず | 土木関係建設コンサルタント業務 | 令和8年度 博多バイパス道路詳細設計外業務2026年7月15日 |
| (株)荒谷建設コンサルタント | 108 | 591 | 35 | 名簿で見つからず | 土木関係建設コンサルタント業務 | 令和8年度 宿毛内海道路(1工区)外地質調査業務2026年7月9日 |
| 国際航業(株) | 108 | 540 | 138 | 関東地方整備局 第022097号 | 土木関係建設コンサルタント業務 | 令和8年度 徳島管内図化業務2026年7月16日 |
| (株)建設マネジメント北陸東 | 103 | 103 | 16 | 名簿で見つからず | 土木関係建設コンサルタント業務 | 令和8・9年度三条国道出張所工事監督支援業務2026年3月13日 |
| 復建調査設計(株) | 95 | 722 | 93 | 中国地方整備局 第010727号 | 土木関係建設コンサルタント業務 | 令和8年度 窪川佐賀道路(平串地区外)用地調査等業務2026年6月23日 |
